- Análisis
- Oportunidades de Mercado
Oportunidades de mercado : Semana 18-09-2023 - 22-09-2023
GBPUSD: La decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra (BOE) prevista para el 21 de septiembre es un evento económico importante. El BOE sorprendió a los mercados al aumentar las tasas de interés 50 puntos básicos en su reunión de junio y luego subió las tasas otros 25 puntos básicos en la reunión de agosto hasta la tasa actual del 5,25%. Una decisión del BOE de subir los tipos en su reunión de septiembre será alcista para el GBPUSD.
| Fecha | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | USD | Permisos de construcción en EE.UU. | 1.440 M | 1.442 M |
| 2023-09-20 | USD | Cambio en las reservas de crudo en EE.UU. de EIA | ||
| 2023-09-20 | USD | Decisión de la Reserva Federal (FRS) sobre el tipo de interés | 5.50% | |
| 2023-09-20 | USD | Conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto | ||
| 2023-09-21 | BRL | Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco Central de Brasil | 13.25% | |
| 2023-09-21 | NZD | Producto Interior Bruto (PIB) de Nueva Zelanda t/t | -1.6% | -0.1% |
| 2023-09-21 | SEK | Decisión sobre la Tasa de Interés del Sveriges Riksbank | 3.75% | |
| 2023-09-21 | CHF | Decisión del Banco Nacional de Suiza (SNB) sobre la Tasa de Interés | 1.75% | |
| 2023-09-21 | NOK | Decisión sobre la Tasa de Interés del Norges Bank | 4.00% | |
| 2023-09-21 | CHF | Conferencia de Noticias del Banco Nacional de Suiza | ||
| 2023-09-21 | GBP | Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interé | 5.25% | |
| 2023-09-21 | ZAR | Decisión sobre la Tasa de Interés del Banco de la Reserva de Sudáfrica | 8.25% | |
| 2023-09-21 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano en EE.UU. | 4.03 M | 4.07 M |
| 2023-09-22 | JPY | Decisión de la tasa de interés del Banco de Japón | -0.1% | |
| 2023-09-22 | GBP | Ventas Minoristas de Reino Unido m/m | -0.1% | -1.2% |
| 2023-09-22 | JPY | Conferencia de prensa del Banco de Japón | ||
| 2023-09-22 | CAD | Ventas Minoristas de Canadá m/m | 0.0% | 0.1% |
| 2023-09-22 | CAD | Ventas Minoristas Básicas de Canadá m/m | 0.0% | -0.8% |
