- Analítica
- Oportunidades de mercado
Oportunidades de mercado : Semana 18-09-2023 - 22-09-2023
GBPUSD: A decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra (BOE), prevista para 21 de setembro, é um evento econômico importante. O BOE surpreendeu os mercados ao aumentar as taxas de juro em 50 pontos base na sua reunião de Junho e depois aumentou as taxas mais 25 pontos base na reunião de Agosto, para a actual taxa de 5,25%. A decisão do BOE de aumentar as taxas em sua reunião de setembro será otimista para o GBPUSD.
| Data | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | USD | Licenças de construção nos Estados Unidos | 1.440 M | 1.442 M |
| 2023-09-20 | USD | Mudança nos estoques de petróleo bruto da EIA nos Estados Unidos | ||
| 2023-09-20 | USD | Decisão sobre taxa de juros do Sistema da Reserva Federal (Fed) | 5.50% | |
| 2023-09-20 | USD | Conferência de Imprensa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) | ||
| 2023-09-21 | BRL | Decisão do Banco Central do Brasil sobre Taxa de Juros | 13.25% | |
| 2023-09-21 | NZD | Produto Interno Bruto da Nova Zelândia (PIB) q/q | -1.6% | -0.1% |
| 2023-09-21 | SEK | Decisão sobre a taxa de juros do Sveriges Riksbank | 3.75% | |
| 2023-09-21 | CHF | Decisão sobre taxa a de juros do Banco Nacional Suíço (SNB) | 1.75% | |
| 2023-09-21 | NOK | Decisão sobre a taxa de juros do Banco Norueguês | 4.00% | |
| 2023-09-21 | CHF | Conferência de imprensa do Banco Nacional Suíço (SNB) | ||
| 2023-09-21 | GBP | Decisão sobre a taxa de juros do Banco da Inglaterra (BoE) | 5.25% | |
| 2023-09-21 | ZAR | Decisão sobre a taxa de juros do Banco Central da África do Sul | 8.25% | |
| 2023-09-21 | USD | Vendas de casas existentes nos Estados Unidos | 4.03 M | 4.07 M |
| 2023-09-22 | JPY | Decisão sobre taxa de juros do Banco do Japão (BoJ) | -0.1% | |
| 2023-09-22 | GBP | Vendas no varejo no Reino Unido m/m | -0.1% | -1.2% |
| 2023-09-22 | JPY | Conferência de Imprensa do Banco do Japão (BoJ) | ||
| 2023-09-22 | CAD | Vendas no varejo no Canadá m/m | 0.0% | 0.1% |
| 2023-09-22 | CAD | Principais vendas no varejo do Canadá m/m | 0.0% | -0.8% |
