- 분석
- 시장 기회
마켓 기회 : 주 18-09-2023 - 22-09-2023
USDIDX: Federal Reserve interest rate decision is the key event in the September 18 - 22 week. Fed chair Jerome Powell will hold a conference on September 20. Several members of Federal Open Market Committee have voiced their support for need to stem high inflation. Recent higher August inflation data give support to likelihood of another rate hike at the meeting. Majority of traders expect the benchmark rate will be held unchanged at 5.5%. In case the Fed raises interest rates by 25 basis points at its September 20 meeting the USDIDX will get a bullish boost.
impulse.
GBPUSD: Bank of England (BOE) interest rate decision due on September 21 is an important economic event. BOE surprised markets by raising interest rates 50 basis points at its June meeting and then raised rates another 25 basis points at August meeting to current 5.25% rate. A BOE decision to raise rates at its September meeting will be bullish for GBPUSD.
GBPUSD: Bank of England (BOE) interest rate decision due on September 21 is an important economic event. BOE surprised markets by raising interest rates 50 basis points at its June meeting and then raised rates another 25 basis points at August meeting to current 5.25% rate. A BOE decision to raise rates at its September meeting will be bullish for GBPUSD.
Key Events to Watch
표 보기
| 날짜 | 국가 | 이벤트 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | USD | United States Building Permits | 1.440 M | 1.442 M |
| 2023-09-20 | USD | EIA United States Crude Oil Stocks Change | ||
| 2023-09-20 | USD | Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision | 5.50% | |
| 2023-09-20 | USD | Federal Open Market Committee (FOMC) Press Conference | ||
| 2023-09-21 | BRL | Central Bank of Brazil Interest Rate Decision | 13.25% | |
| 2023-09-21 | NZD | New Zealand Gross Domestic Product (GDP) q/q | -1.6% | -0.1% |
| 2023-09-21 | SEK | Sveriges Riksbank Interest Rate Decision | 3.75% | |
| 2023-09-21 | CHF | Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision | 1.75% | |
| 2023-09-21 | NOK | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |
| 2023-09-21 | CHF | Swiss National Bank (SNB) News Conference | ||
| 2023-09-21 | GBP | Bank of England (BoE) Interest Rate Decision | 5.25% | |
| 2023-09-21 | ZAR | South African Reserve Bank Interest Rate Decision | 8.25% | |
| 2023-09-21 | USD | United States Existing Home Sales | 4.03 M | 4.07 M |
| 2023-09-22 | JPY | Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision | -0.1% | |
| 2023-09-22 | GBP | United Kingdom Retail Sales m/m | -0.1% | -1.2% |
| 2023-09-22 | JPY | Bank of Japan (BoJ) Press Conference | ||
| 2023-09-22 | CAD | Canada Retail Sales m/m | 0.0% | 0.1% |
| 2023-09-22 | CAD | Canada Core Retail Sales m/m | 0.0% | -0.8% |
