- マーケット分析
 - 取引機会
 
取引機会 : 週 07-11-2022 - 11-11-2022
                        FX,CFDと商品市場に影響を与える今週の金融ニュースとイベントをお見逃しなく! 当方のウエブサイトの経済カレンダーより、金融ニュースとイベントをご参照ください。来週のキー・イベントはEU小売売上高発表となっています。                    
その他の主なイベントはこちらです。
スワイプ表 
| 日付 | 国 | イベント | 予想 | 前回 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-08 | EUR  | 小売売上高 | 0.3% | -0.3% | 
| 2022-11-09 | NZD  | 電子カード小売り販売数 | 0.2% | 1.4% | 
| 2022-11-09 | USD  | EIA原油在庫 | ||
| 2022-11-10 | CAD  | 中央銀行総裁Macklem発言 | ||
| 2022-11-10 | MXN  | 政策金利発表 | 9.25% | |
| 2022-11-11 | GBP  | 製造業生産 | 0.3% | -1.6% | 
| 2022-11-11 | GBP  | 国内総生産発表 | -0.1% | 0.2% | 
| 2022-11-11 | GBP  | 国内総生産発表 | -0.1% | -0.3% | 
| 2022-11-11 | GBP  | 国内総生産発表 | -0.3% | |
| 2022-11-11 | HKD  | 国内総生産発表 | -2.6% | -2.6% | 
