- マーケット分析
- 取引機会
取引機会 : 週 30-10-2023 - 03-11-2023
FX,CFDと商品市場に影響を与える今週の金融ニュースとイベントをお見逃しなく! 当方のウエブサイトの経済カレンダーより、金融ニュースとイベントをご参照ください。来週のキー・イベントは米政策金利発表となっています。
その他の主なイベントはこちらです。
スワイプ表
| 日付 | 国 | イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | AUD | 小売売上高 | -0.2% | 0.2% |
| 2023-10-30 | EUR | 国内総生産 q/q | -0.2% | 0.0% |
| 2023-10-31 | JPY | 小売業販売額 | -0.1% | 0.1% |
| 2023-10-31 | CNY | 製造業PMI | 49.8 | 50.2 |
| 2023-10-31 | CNY | 中国非製造業購買管理者指数 | 50.8 | 51.7 |
| 2023-10-31 | CNY | 中国総合PMI | 52.0 | |
| 2023-10-31 | JPY | 政策金利発表 | -0.1% | |
| 2023-10-31 | EUR | 国内総生産 q/q | 0.0% | 0.5% |
| 2023-10-31 | JPY | 日銀記者会見 | ||
| 2023-10-31 | HKD | 国内総生産 q/q | 2.9% | -1.3% |
| 2023-10-31 | EUR | 国内総生産 q/q | 0.2% | 0.1% |
| 2023-10-31 | MXN | 国内総生産 q/q | 1.0% | 0.9% |
| 2023-10-31 | CAD | 国内総生産 m/m | 0.0% | 0.0% |
| 2023-10-31 | USD | 消費者信頼感指数 | 104.5 | 103.0 |
| 2023-11-01 | NZD | 雇用者数 | 0.6% | 1.0% |
| 2023-11-01 | NZD | 中央銀行Orr総裁発言 | ||
| 2023-11-01 | USD | 失業保険申請件数 | -9 K | 89 K |
| 2023-11-01 | SEK | 中央銀行Jordan総裁発言 | ||
| 2023-11-01 | USD | JOLTS請求 | 8.977 M | 9.610 M |
| 2023-11-01 | USD | ISM PMI | 48.3 | 49.0 |
| 2023-11-01 | USD | 政策金利発表 | 5.50% | |
| 2023-11-02 | NOK | 政策金利発表 | 4.25% | |
| 2023-11-02 | GBP | 政策金利発表 | 5.25% | |
| 2023-11-02 | GBP | 中央銀行Bailey総裁発言 | ||
| 2023-11-03 | CAD | 失業率 | -4.2 K | 63.8 K |
| 2023-11-03 | USD | 非農業部門雇用者数 | -8 K | 336 K |
| 2023-11-03 | USD | ISM PMI | 54.0 | 53.6 |
