- Empresa
- Noticias da Empresa
Cronograma de negociação para a Páscoa
![]() ![]() Estimados Traders,Devido à Páscoa, o calendário de negociação de 29 de março e 1º de abril foi alterado para os seguintes instrumentos (CET): |
Instrumento | 29.03.2024 | 01.04.2024 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Encerrado | Agendado |
CFD em índices AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | Encerrado | Encerrado |
CFD em índices DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Encerramento às 07:00 | Agendado |
CFD em índices NIKKEI, JP2000 | Encerramento às 08:00 | Scheduled |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Encerrado | Agendado |
CFD em ações #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-… | Encerrado | Encerrado |
CFD em ações #S-…, #CA-…, CFD на #ETF-… | Encerrado | Agendado |
CFD em commodities #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Encerrado | Agendado |
CFD em commodities #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Encerrado | Agendado |
CFD em commodities #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Encerrado | Abertura às 13:30 |
Notícias anteriores
- 24junChanges in the trading schedule 03-04.07.2025
Due to holidays in the USA (Independence Day) on July 3 and 4, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 23junChanges in the trading schedule on July 01, 2025
Due to the holiday in China (Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day) and in Canada (Canada Day) on July 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 9junMudanças no cronograma de negociação 19/06/2025
Devido ao feriado nos EUA (Juneteenth) em 19 de junho de 2025, o cronograma de negociação das seguintes ferramentas está mudando (CET):