- Empresa
- Noticias da Empresa
Alterações no calendário de negociações nos dias 27 e 28 de novembro.
Estimados traders,Devido ao feriado nos EUA (Dia de Ação de Graças) em 27 de novembro de 2025, o cronograma de negociações será alterado conforme a tabela abaixo: |
| Ferramentas | 27.11.2024 | 28.11.2024 |
|---|---|---|
| CFD em SP500, ND100, DJI, RUT2000, USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL,( #F-BRN,HG,NG,HO ) | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD,XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUUSD.BOOK,XAGUSD.BOOK | Encerramento às19:00 | Encerramento às 19:00 |
| CFD em #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO,ZR, BTC) | Encerrado | 15:30 — 19:00 |
| CFD em #C-COTTON (#F-CT ) | Encerrado | 15:30 — 18:55 |
| CFD em #C-SUGAR, #C-COFFEE, #ROBUSTA, #C-COCOA (#F- SB, KC, CC) | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
| CFD em #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F — LE, GF, HE, JO) | Encerrado | 15:30 — 19:00 |
| CFD em ações #S- …, #ETF… | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
Notícias anteriores
- 20abrChanges in the trading schedule on May 1, 2026
Due to holidays in Honk Kong and Germany (Labour Day) on May 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 20abrChanges in the trading schedule on April 29, 2026
Due to holidays in Japan (Showa Day) on April 29, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 30marTrading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
