- Analítica
- Oportunidades de mercado
Oportunidades de mercado : Semana 07-08-2023 - 11-08-2023
USDIDX: O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos em 10 de agosto é o principal evento importante para os mercados cambiais na semana de 7 a 11 de agosto. Os investidores estarão atentos para ver se a inflação ao consumidor continua desacelerando ou não. Caso a inflação suba em relação à leitura anterior de 3,0% ao longo do ano, isso pode dar algum motivo para o Federal Reserve se inclinar para uma pausa nos aumentos das taxas, caso contrário, o USDIDX receberá um impulso de alta.
| Data | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | NZD | Vendas no Varejo de Cartões Eletrônicos na Nova Zelândia m/m | 0.0% | 1.0% |
| 2023-08-09 | USD | Mudança nos Estoques de Petróleo Bruto dos Estados Unidos da EIA | ||
| 2023-08-10 | INR | Decisão sobre taxa de juros do Banco de Reserva da Índia | 6.50% | |
| 2023-08-10 | MXN | Decisão sobre Taxa de Juros do Banco do México | 11.25% | |
| 2023-08-11 | GBP | Reino Unido Manufatura Produção m/m | 0.1% | -0.2% |
| 2023-08-11 | GBP | Produto Interno Bruto do Reino Unido (PIB) q/q | 0.0% | 0.1% |
| 2023-08-11 | GBP | Produto Interno Bruto do Reino Unido (PIB) m/m | 0.0% | -0.1% |
| 2023-08-11 | GBP | Produto Interno Bruto do Reino Unido (PIB) 3m/3m | 0.0% | |
| 2023-08-11 | HKD | Produto Interno Bruto de Hong Kong (PIB) q/q | -1.3% | -1.3% |
