- マーケット分析
- 取引機会
取引機会 : 週 07-08-2023 - 11-08-2023
FX,CFDと商品市場に影響を与える今週の金融ニュースとイベントをお見逃しなく! 当方のウエブサイトの経済カレンダーより、金融ニュースとイベントをご参照ください。来週のキー・イベントは英国内総生産発表となっています。
その他の主なイベントはこちらです。
スワイプ表
| 日付 | 国 | イベント | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | NZD | 電子カード小売り販売数 | 0.0% | 1.0% |
| 2023-08-09 | USD | EIA原油在庫 | ||
| 2023-08-10 | INR | 国内総生産発表 | 6.50% | |
| 2023-08-10 | MXN | 政策金利 | 11.25% | |
| 2023-08-11 | GBP | 製造業生産 | 0.1% | -0.2% |
| 2023-08-11 | GBP | 国内総生産 (前年比) (Q2) | 0.0% | 0.1% |
| 2023-08-11 | GBP | 国内総生産 (前月比) (6月) | 0.0% | -0.1% |
| 2023-08-11 | GBP | 国内総生産 (前期比) (Q2) | 0.0% | |
| 2023-08-11 | HKD | 国内総生産 | -1.3% | -1.3% |
