- Торговля
- Торговые условия
- Время торговли
- Часы работы товарного рынка
Часы работы товарного рынка
Торговля на товарном рынке ведется практически круглосуточно, пять дней в неделю, хотя точное расписание зависит от конкретного актива и биржи, на которой он торгуется. В отличие от рынка Форекс, где торговля осуществляется непрерывно между глобальными банками, товарный рынок сосредоточен вокруг конкретных физических бирж, таких как NYMEX в Нью-Йорке или LME в Лондоне.
Время работы по серверу (CET)
| Торговые инструменты | Время торгов (CET) | Текущий статус |
|---|---|---|
| #C-COPPER |
Понедельник — Четверг (00:00 — 23:00), Пятница (00:00 — 22:00) | - |
| #C-HEATOIL | Понедельник — Четверг (00:00 — 23:00), Пятница (00:00 — 22:00) | - |
| #C-NATGAS | Понедельник — Четверг (00:00 — 23:00), Пятница (00:00 — 22:00) | - |
| OIL | Понедельник — Четверг (00:00 — 23:00), Пятница (00:00 — 22:00) | - |
| #C-BRENT | Понедельник — Четверг (02:00 — 23:00), Пятница (02:00 — 22:00) | - |
| #C-RICE | Понедельник — Пятница (14:30 — 19:20) | - |
| #C-SUGAR | Понедельник — Пятница (08:30 — 18:00) | - |
| #C-ROBUSTA | Понедельник — Пятница (09:00 — 18:30) | - |
| #C-COFFEE | Понедельник — Пятница (09:15 — 18:30) | - |
| #C-COCOA | Понедельник — Пятница (09:45 — 18:30) | - |
| #C-ORANGE | Понедельник — Пятница (13:00 — 19:00) | - |
| #C-FCATTLE | Понедельник — Пятница (14:30 — 19:05) | - |
| #C-LCATTLE | Понедельник — Пятница (14:30 — 19:05) | - |
| #C-LHOG | Понедельник — Пятница (14:30 — 19:05) | - |
| #C-CORN | Понедельник — Пятница (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-OATS | Понедельник — Пятница (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-SOYB | Понедельник — Пятница (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-SOYBM | Понедельник — Пятница (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-WHEAT | Понедельник — Пятница (02:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) | - |
| #C-COTTON | Понедельник — Пятница (03:00 — 19:20) | - |
Часы торговли по местному времени
| Торговые инструменты | Время проведения торгов (UTC +01:00 , Понедельник) | Текущий статус |
|---|---|---|
| #C-COPPER | 00:00 — 23:00 | - |
| #C-HEATOIL | 00:00 — 23:00 | - |
| #C-NATGAS | 00:00 — 23:00 | - |
| OIL | 00:00 — 23:00 | - |
| #C-BRENT | 02:00 — 23:00 | - |
| #C-RICE | 14:30 — 19:20 | - |
| #C-SUGAR | 08:30 — 18:00 | - |
| #C-ROBUSTA | 09:00 — 18:30 | - |
| #C-COFFEE | 09:15 — 18:30 | - |
| #C-COCOA | 09:45 — 18:30 | - |
| #C-ORANGE | 13:00 — 19:00 | - |
| #C-FCATTLE | 14:30 — 19:05 | - |
| #C-LCATTLE | 14:30 — 19:05 | - |
| #C-LHOG | 14:30 — 19:05 | - |
| #C-CORN | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-OATS | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-SOYB | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-SOYBM | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-WHEAT | 00:00 — 13:45, 14:30 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
| #C-COTTON | 00:00 — 19:20, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00, 00:00 — 24:00 | - |
