- معامله
- شرایط و ضوابط تجارت
- ساعت کار بازار فارکس
- ساعات معاملات بازار کالا
ساعات معاملات بازار کالا
ساعات معاملات بازار کالا تقریباً 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته است، اما برنامه دقیق به دارایی خاص و بورسی که در آن معامله می شود بستگی دارد. برخلاف بازار فارکس که به صورت پیوسته بین بانک های جهانی جریان دارد، بازار کالا حول بورس های فیزیکی مشخصی مانند NYMEX در نیویورک یا LME در لندن متمرکز است.
ساعات معاملات سرور (CET)
| ابزارهای تجاری | ساعات معامله (CET) | CURRENT_STATUS |
|---|---|---|
| #C-COPPER |
دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00), جمعه (00:00 — 22:00) | - |
| #C-HEATOIL | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00), جمعه (00:00 — 22:00) | - |
| #C-NATGAS | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00), جمعه (00:00 — 22:00) | - |
| OIL | دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00), جمعه (00:00 — 22:00) | - |
| #C-BRENT | دوشنبه — پنجشنبه (02:00 — 23:00), جمعه (02:00 — 22:00) | - |
| #C-RICE | دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:20) | - |
| #C-SUGAR | دوشنبه — جمعه (09:30 — 19:00) | - |
| #C-ROBUSTA | دوشنبه — جمعه (10:00 — 19:30) | - |
| #C-COFFEE | دوشنبه — جمعه (10:15 — 19:30) | - |
| #C-COCOA | دوشنبه — جمعه (10:45 — 19:30) | - |
| #C-ORANGE | دوشنبه — جمعه (14:00 — 20:00) | - |
| #C-FCATTLE | دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LCATTLE | دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LHOG | دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) | - |
| #C-CORN | دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-OATS | دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYB | دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYBM | دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-WHEAT | دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-COTTON | دوشنبه — جمعه (03:00 — 20:20) | - |
LOCAL_TRADING_HOURS
| ابزارهای تجاری | ساعات معامله (UTC +02:00 , جمعه) | CURRENT_STATUS |
|---|---|---|
| #C-COPPER | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-HEATOIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-NATGAS | 00:00 — 22:00 | - |
| OIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-BRENT | 02:00 — 22:00 | - |
| #C-RICE | 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SUGAR | 09:30 — 19:00 | - |
| #C-ROBUSTA | 10:00 — 19:30 | - |
| #C-COFFEE | 10:15 — 19:30 | - |
| #C-COCOA | 10:45 — 19:30 | - |
| #C-ORANGE | 14:00 — 20:00 | - |
| #C-FCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LHOG | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-CORN | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-OATS | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYB | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYBM | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-WHEAT | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-COTTON | 03:00 — 20:20 | - |




