- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Изменения Маржи для Акций
Изменения Маржи для Акций
В связи с ожидаемыми корпоративными событиями в ряде компаний-эмитентов акций временно увеличивается минимальный уровень маржи с 5% до 20% (т.е. максимальное плечо уменьшается с 1:20 до 1:5) для CFD на эти акции.
В приведенной ниже таблице в колонках "Дата изменения маржи" ("Margin change date") и "Дата завершения периода события" ("End date of the event") указан период увеличенной маржи. Причем, событие может произойти раньше "Даты завершения периода события" и поэтому маржа может быть возвращена к значению 5% раньше этой даты.
Инструмент | Компания | Дата изменения маржи | Дата окончания события |
---|---|---|---|
#S-TROX | Tronox Holdings plc | 20.02.17 | |
#T-6753 | Sharp Corporation | 01.01.19 | |
#T-5406 | Kobe Steel, Ltd. | 01.01.19 | |
#T-8002 | MARUBENI | 01.01.19 | |
#H-1199 | COSCO PACIFIC | 01.01.19 | |
#H-1810 | Xiaomi Corp. | 01.01.19 | |
#H-1988 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 01.01.19 | |
#H-2601 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 01.01.19 | |
#H-3968 | China Merchants Bank Co Ltd | 01.01.19 | |
#A-AHY | Asaleo Care Ltd | 01.01.19 | |
#A-HVN | Harvey Norman Holdings Ltd | 01.01.19 | |
#A-IGO | Independence Group NL | 01.01.19 | |
#A-NEC | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 01.01.19 | |
#A-QUB | Qube Holdings Ltd | 01.01.19 | |
#A-SVW | Seven Group Holdings Ltd | 01.01.19 | |
#L-IHG | InterContinental Hotels Group PLC | 01.01.19 | |
#S-TSLA | Tesla Motors Inc. | 01.01.19 | |
#L-TLW | Tullow Oil PLC | 03.01.20 | |
#D-LHA | Deutsche Lufthansa AG | 26.08.20 | |
#S-AAL | American Airlines Group Inc. | 26.08.20 | |
#S-DAL | Delta Air Lines Inc | 26.08.20 | |
#S-AAPL | Apple Inc | 01.09.20 | |
#S-BA | Boeing Company | 29.09.20 | |
#A-QAN | Qantas Airways Ltd | 07.04.21 | |
#A-MQG | Macquarie Group Ltd | 15.05.25 | 20.05.25 |
#D-VOW | Volkswagen AG | 15.05.25 | 20.05.25 |
#S-COP | ConocoPhillips | 15.05.25 | 20.05.25 |
#S-CVX | Chevron Corporation | 15.05.25 | 20.05.25 |
#S-TROX | Tronox Holdings plc | 15.05.25 | 20.05.25 |
#L-VOD | Vodafone Group PLC | 16.05.25 | 21.05.25 |
#S-AA | Alcoa Corp. | 16.05.25 | 21.05.25 |
#S-HD | Home Depot | 16.05.25 | 21.05.25 |
#S-REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.05.25 | 21.05.25 |
#S-VLO | Valero Energy Corp. | 16.05.25 | 21.05.25 |
#CA-MFC | Manulife Financial Corp. | 19.05.25 | 22.05.25 |
#L-SSE | SSE PLC | 19.05.25 | 22.05.25 |
#S-BIDU | Baidu Inc. | 19.05.25 | 22.05.25 |
#S-LOW | Lowe's Companies Inc. | 19.05.25 | 22.05.25 |
#S-TGT | Target Corp. | 19.05.25 | 22.05.25 |
#A-ALL | Aristocrat Leisure Ltd | 20.05.25 | 23.05.25 |
#CA-CG | Centerra Gold Inc | 20.05.25 | 23.05.25 |
#CA-TD | Toronto-Dominion Bank | 20.05.25 | 23.05.25 |
#L-BT | BT Group PLC | 20.05.25 | 23.05.25 |
#D-DBK | Deutsche Bank AG | 21.05.25 | 26.05.25 |
#D-FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 21.05.25 | 26.05.25 |
#D-LXS | Lanxess AG | 21.05.25 | 26.05.25 |
#S-COF | Capital One Financial Corp. | 21.05.25 | 26.05.25 |
#S-MAR | Marriott International Inc | 21.05.25 | 26.05.25 |
#S-MMM | 3M Company | 21.05.25 | 26.05.25 |
#D-FRE | Fresenius SE & Co KGaA | 22.05.25 | 27.05.25 |
#CA-BNS | Bank of Nova Scotia | 23.05.25 | 28.05.25 |
#S-JNJ | Johnson & Johnson | 23.05.25 | 28.05.25 |
#S-KEY | KeyCorp | 23.05.25 | 28.05.25 |
#CA-BMO | Bank of Montreal | 26.05.25 | 29.05.25 |
#CA-NA | National Bank of Canada | 26.05.25 | 29.05.25 |
#CA-SLF | Sun Life Financial Inc | 26.05.25 | 29.05.25 |
#CA-WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 26.05.25 | 29.05.25 |
#S-EA | Electronic Arts Inc. | 26.05.25 | 29.05.25 |
#CA-CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 27.05.25 | 30.05.25 |
#CA-RY | Royal Bank of Canada | 27.05.25 | 30.05.25 |
#L-NG | National Grid PLC | 27.05.25 | 30.05.25 |
#S-CRM | Salesforce.com Inc. | 27.05.25 | 30.05.25 |
#S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 27.05.25 | 30.05.25 |
#S-NVDA | Nvidia Corp. | 27.05.25 | 30.05.25 |
#CA-ABX | Barrick Gold Corp | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-COST | Costco Wholesale Corp. | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-EBAY | eBay Inc | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-GPS | The Gap Inc. | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-GS | Goldman Sachs Group | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-KHC | Kraft Heinz Co. | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-NTAP | NetApp Inc. | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-UNP | Union Pacific Corp. | 28.05.25 | 02.06.25 |
#S-HOG | Harley Davidson | 29.05.25 | 03.06.25 |
#S-NKE | Nike Inc | 29.05.25 | 03.06.25 |
#S-RF | Regions Financial | 29.05.25 | 03.06.25 |
#CA-IMO | Imperial Oil Ltd | 02.06.25 | 05.06.25 |
#CA-SU | Suncor Energy Inc | 02.06.25 | 05.06.25 |
#S-PBR | Petroleo Brasileiro | 02.06.25 | 05.06.25 |
#S-SLB | Schlumberger | 02.06.25 | 05.06.25 |
#S-WDC | Western Digital Corp. | 02.06.25 | 05.06.25 |
#L-WPP | WPP PLC | 03.06.25 | 06.06.25 |
#S-QCOM | Qualcomm Inc. | 03.06.25 | 06.06.25 |
#CA-OTEX | Open Text Corp | 04.06.25 | 09.06.25 |
#CA-SAP | Saputo Inc | 04.06.25 | 09.06.25 |
#S-BAC | Bank of America Corp. | 04.06.25 | 09.06.25 |
#S-GM | General Motors Company | 04.06.25 | 09.06.25 |
#S-PEP | PepsiCo Inc | 04.06.25 | 09.06.25 |
#CA-CNR | Canadian National Railway Co | 05.06.25 | 10.06.25 |
#CA-RCIb | Rogers Communications Inc | 05.06.25 | 10.06.25 |
#S-GOOG | Alphabet Inc. | 05.06.25 | 10.06.25 |
#S-SPG | Simon Property Group Inc. | 05.06.25 | 10.06.25 |
#CA-T | Telus Corp | 06.06.25 | 11.06.25 |
#S-ORCL | Oracle Corp. | 06.06.25 | 11.06.25 |
#S-OXY | Occidental Petroleum | 06.06.25 | 11.06.25 |
#S-TRV | The Travelers Companies Inc. | 06.06.25 | 11.06.25 |
#CA-DOL | Dollarama Inc. | 09.06.25 | 12.06.25 |
#S-HPQ | Hewlett-Packard Company | 09.06.25 | 12.06.25 |
#CA-FNV | Franco-Nevada Corp. | 10.06.25 | 13.06.25 |
#S-BABA | Alibaba Group HLDG Ltd | 10.06.25 | 13.06.25 |
#A-IPL | Incitec Pivot Ltd. | 11.06.25 | 16.06.25 |
#CA-CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 11.06.25 | 16.06.25 |
#CA-CVE | Cenovus Energy Inc. | 11.06.25 | 16.06.25 |
#CA-L | Loblaw Companies Ltd | 11.06.25 | 16.06.25 |
#CA-WN | George Weston Ltd | 11.06.25 | 16.06.25 |
#S-ADBE | Adobe Systems Inc | 11.06.25 | 16.06.25 |
#S-AIG | American International Group | 11.06.25 | 16.06.25 |
#S-GILD | Gilead Sciences Inc. | 11.06.25 | 16.06.25 |
#S-KO | Coca-Cola Company | 11.06.25 | 16.06.25 |
#CA-BCE | BCE Inc | 12.06.25 | 17.06.25 |
#CA-PPL | Pembina Pipeline Corp | 12.06.25 | 17.06.25 |
#CA-TECKb | Teck Resources Ltd | 12.06.25 | 17.06.25 |
#S-HCA | HCA Healthcare Inc. | 12.06.25 | 17.06.25 |
#S-MO | Altria Group | 12.06.25 | 17.06.25 |
#S-WU | Western Union | 12.06.25 | 17.06.25 |
#S-TOT | Total | 16.06.25 | 19.06.25 |
#CA-CSU | Constellation Software Inc․ | 18.06.25 | 23.06.25 |
#A-MTS | Metcash Ltd | 19.06.25 | 24.06.25 |
#CA-QSR | Restaurant Brands International | 20.06.25 | 25.06.25 |
#S-DIS | Walt Disney Company | 20.06.25 | 25.06.25 |
#S-GIS | General Mills Inc. | 20.06.25 | 25.06.25 |
Преимущества торговли на Форекс и CFD с IFC Markets
- Валюты | Акции | Индексы | Товары | Металлы | ETF | Криптофьючерсы
- Персональные Композитные Инструменты (PCI)
- Очень узкие фиксированные спреды
- Потоковое исполнение
- Создавайте собственные инструменты и торгуйте ими
- Выбирайте готовые синтетические инструменты в нашей библиотеке PCI
- NetTradeX - собственная профессиональная платформа
- Популярные MT4, MT5 & WebTerminal
- Квалифицированная онлайн-поддержка на 19 языках
- Круглосуточно