- 会社概要
- ニュース
クリスマスと御正月の取引時間変更に関する重要なお知らせ
![]() ![]() お客様各位クリスマスと御正月より、取引時間は2024年12月24日から2025年1月2日まで下記の通り変更となっております。 |
2024年12月24日 |
取引資産 | 24.12.2024 |
---|---|
株CFD#L-…, 株価指数GB100 | 10:30に閉場 |
株#A-…, #H-…, AU200, HK50 | 02:00に閉場 |
株#S, #ETF, Nd100, SP500, DJI, RUT2000 | 19:15に閉場 |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-BTC | 19:15に閉場 |
USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | 19:15に閉場 |
XAGEUR, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, XAUXAG | 19:15に閉場 |
#C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-YG, #F-NG, #F-HO | 19:15に閉場 |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 - 19:00 |
株#D-…, DE30 | 閉場 |
#C-COFFE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | 閉場 |
取引は12月24日22:00から12月26日00:00まで停止されています。 |
2024年12月26日 |
取引資産 | 26.12.2024 |
---|---|
株#A-…, #CA-…, #D-…, #H-…, #L-… | 閉場 |
AU200, HK50, GB100, DE30 | 閉場 |
#C-COFFE, #C-ROBUSTA, #C-COCOA, #C-SUGAR, #F-KC, #F-CC, #F-RC, #F-SB | 閉場 |
#C-OATS, #C-SOYBM, #C-SOYB, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-RICE, #C-COTTON, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-QBS, #F-ZR, #F-CT | 15:30 – 20:20 |
FCATTLE, LCATTLE, LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | 15:30 – 20:00 |
2024年12月31日 |
取引資産 | 31.12.2024 |
---|---|
株#A-…, #H-…, AU200, HK50 | 02:00に閉場 |
株#T-…, JP2000, NIKKEI | 閉場 |
取引は12月31日07:00から1月2日09:00まで停止されています。 |
前ニュース
- 9月8日Changes in the trading schedule on September 15, 2025
Due to the holiday in Japan (Respect for the Aged Day) on September 15, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 8月29日取引口座タイプの名義変更に関する重要なお知らせ
弊社の取引口座の名称の今後の更新についてお知らせします。これらの変更は、弊社の継続的なサービス改善と新しい口座タイプの導入の一環です。
- 8月26日取引時間変更に関する重要なお知らせ
米国やカナダにおける祝祭日より、2025年9月1日には様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。