- 会社概要
- ニュース
欧州夏時間移行に伴う取引時間変更
![]() ![]() お客様各位欧州が夏時間に移行するので、様々な金融商品の取引時間に3月29日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。 |
| 取扱銘柄 | 取引時間 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | 月—木 (00:00 — 23:00、23:15 – 24:00)、金 (00:00 — 22:00) |
| 仮想通貨 | 月—金 (00:00 — 23:00、23:15 – 24:00), 土 (00:00-19:00、20:00-24:00), 日 (00:00-07:00、08:00-24:00) |
| XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 月—木 (00:00 — 23:00)、金 (00:00 — 22:00) |
| NIKKEI | 月—金 (02:00 — 17:30) |
| JP2000 | 月—金 (02:00 — 08:00、09:30 – 17:30) |
| DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | 月—金 (02:00 — 22:00) |
| AU200 | 月—金 (01:15 — 07:25、08:15 - 20:00) |
| HK50 | 月—金 (03:30 — 06:00、07:00 — 10:00、11:20 — 17:40) |
| 株CFD #A-… | 月—金 (01:00 — 07:00) |
| 株CFD #H-… | 月—金 (03:30 — 06:00、07:00-10:00) |
| 株CFD #S-…, #CA-…, #ETF-… | 月—金 (15:30 — 22:00) |
| 株CFD #T-… | 月—金 (02:00 — 04:30、05:30-08:00) |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月—金 (02:00 — 14:45、15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | 月—金 (09:00 — 17:45) |
| #C-BRENT, #F-BRN | 月—木 (02:00 — 23:00)、金(02:00 — 22:00) |
| #C-COFFEE, #F-KC | 月—金 (10:15 — 19:30) |
| #C-COCOA, #F-CC | 月—金 (10:45 — 19:30) |
| #C-ORANGE, #F-JO | 月—金 (14:00 — 20:00) |
| #C-COTTON, #F-CT | 月—金 (03:00 — 20:20) |
| #C-RICE, #F-ZR | 月—金 (15:30 — 20:20) |
| #C-SUGAR, #F-CB | 月—金 (09:30 — 19:00) |
| #C-ROBUSTA, #F-RC | 月—金 (10:00 — 19:30) |
| #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月—金 (15:30 — 20:05) |
| #F-BTC | 月—木 (00:00 — 23:00)、金 (00:00 — 22:00) |
前ニュース
- 11月4日株CFD#S-NFLXの取引停止に関する重要なお知らせ
企業イベントより、株CFD#S-NFLXの取引は2025年11月7日から停止されます。すべてのオープンポジションは11月7日の終値に強制決済するようになります。
- 11月3日取引時間変更に関する重要なお知らせ
カナダにおける祝祭日より、2025年11月11日には様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 10月27日欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
欧州における冬時間移行に伴い、様々な金融商品の取引時間に10月27日から影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。

