- 会社概要
- ニュース
欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
お客様各位来る10月25日に欧州が冬時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間が変更されますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
| 取扱商品 | 取引時間 |
|---|---|
| 外為、USDIDX | 月 – 木 (00:00 - 22:00 と 22:15 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月 – 木 (00:00 - 22:00 と 23:00 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
| SP500, ND100, DJI, XAUSnP | 月 – 金 (01:00 - 21:00) |
| 日経株価平均 | 月 – 金 (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | 月 – 金 (00:15 - 06:25 と 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | 月 – 金 (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 と 10:20 - 16:40) |
| CFDs on stocks #S-..., #CA-…, #ETF… | 月 – 金 (14:30 - 21:00) |
| CFDs on stocks #T-... | 月 – 金 (01:00 - 03:30 と 04:30 - 07:00) |
| CFDa on stocks #H-... | 月 – 金 (02:30 - 05:00 と 06:00 - 09:00) |
| CFDs on stocks #A-... | 月 – 金 (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | 月 – 金 (08:00 - 17:00) |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (01:00 - 13:45 と 14:30 - 19:20) |
| #C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (01:00 - 03:00 と 14:30 - 19:20) |
| #BRENT, #F-BRN | 月 – 金 (01:00 - 22:00) |
| #C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (02:00 - 19:20) |
| #C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (13:00 - 19:00) |
| #C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 18:00) |
| #C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 18:30) |
| #C-ROBUSTA, #F-RC | 月 – 金 (10:00 - 18:30)/td> |
| #C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 18:30) |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (14:30 - 19:05) |
前ニュース
- 12月15日Christmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 12月9日CFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 11月28日商品CFDの取引停止に関する重要なお知らせ
2025年11月28日のCMEグループ取引所での技術的障害により、一部の商品、米国株価指数、金の取引が停止されるか、スプレッドが拡大する可能性があります。
CMEグループがシステムの通常運用を回復すると、取引が再開されます...
