- 会社概要
- ニュース
欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
![]() ![]() お客様各位来る10月31日に欧州が冬時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間は変更しています。 |
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
Forex, USDIDX | 月 – 木 (00:00 - 22:00、22:15 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
CFDs on XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月 – 木 (00:00 - 22:00、23:00 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | 月 – 金 (01:00 - 21:00) |
JP2000 | 月 – 金 (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) |
NIKKEI | 月 – 金 (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | 月 – 金(00:15 - 06:25、07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | 月 – 金 (02:15 - 05:00、06:00 - 09:10、10:20 - 16:40) |
株CFD#S-..., #CA-…, #ETF… | 月 – 金 (14:30 - 21:00) |
株CFD #T-... | 月 – 金 (01:05 - 03:30、04:30 - 07:00) |
株CFD #H-... | 月 – 金 (02:30 - 05:00、06:00 - 09:00) |
株CFD #A-... | 月 – 金 (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | 月 – 金 (05:00 - 17:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (01:00 - 13:45、14:30 - 19:20) |
#C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (01:00 - 03:00、 14:30 - 19:20) |
#BRENT, #F-BRN | 月 – 金 (01:00 - 22:00) |
#C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (02:00 - 19:20) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (13:00 - 19:00) |
#C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 18:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 18:30) |
#C-ROBUSTA, #F-RC | 月 – 金 (10:00 - 18:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 18:30) |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (14:30 - 19:05) |
仮想通貨 | 月 – 金 (00:00 — 22:00、22:15 — 00:00) 土曜 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00)、日曜 ( 00:00 - 08:00, 09:00 - 24:00 ) |
前ニュース
- 4月28日取引時間変更に関する重要なお知らせ
イギリス、中国や日本などにおける祝祭日より、5月5日と6日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 4月22日取引時間変更に関する重要なお知らせ
中国や欧州連合における祝祭日より、5月1日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 4月18日取引時間変更に関する重要なお知らせ
オーストラリアにおける祝祭日より、4月25日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。