- マーケット分析
- 市場データ
- 商品先物レート
商品先物ライブレート
商品のライブ相場を載せると、ライブ相場をいつも確認することが出来ます。ウイジェットは商品名、ライブ相場、1日間の変更、チャートが表示しています。
ライブ相場 - 商品
| 取扱商品 | 商品 | オープン価格 | 本日、高値 | 本日、安値 | ライブ相場 | 前日比 | チャート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C-BRENT | Brent オイル | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COCOA | ココア | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COFFEE | アラビカコーヒー | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COPPER | 銅 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-CORN | コーン | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COTTON | 綿花 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-HEATOIL | 灯油 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-NATGAS | 天然ガス | --- | --- | --- | --- | --- | |
| OIL | WTIオイル | --- | --- | --- | --- | --- |
商品
| 取扱商品 | 商品 | 売り | 買い | 更新, CET | チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| #C-FCATTLE | フィーダー牛 | --- | --- | --- | |
| #C-LCATTLE | 家畜 | --- | --- | --- | |
| #C-LHOG | 赤身豚肉 | --- | --- | --- | |
| #C-OATS | オート麦 | --- | --- | --- | |
| #C-ORANGE | オレンジジュース | --- | --- | --- | |
| #C-RICE | 玄米 (Rough Rice) | --- | --- | --- | |
| #C-ROBUSTA | ロブスタコーヒー | --- | --- | --- | |
| #C-SOYB | Soybeans | --- | --- | --- | |
| #C-SOYBM | Soy flour | --- | --- | --- | |
| #C-SUGAR | 砂糖 | --- | --- | --- | |
| #C-WHEAT | 小麦 | --- | --- | --- |
取扱銘柄をお探しでしょうか?
ネーム又はタイプで取扱商品を検索
大変お手数をお掛けし申し訳ございませんが、何も見つかりませんでした。