合併商品:&Grain_4
穀物ポートフォリオの情報
合併商品「&Grain_4」は4つの穀物商品先物のポートフォリオ相場を反映。この合併商品は、トウモロコシ700ブッシェル、オート麦700ブッシェル、大豆250ブッシェル、小麦500ブッシェル対米ドルでのポートフォリオだ。
合併商品「&Grain_4」は穀物商品先物相場を分析するための商品だ。
組み立て
パラメーター
取引の時間
組み立て
&Grain_4 | № | 資産 | 取引量 / 1つの合併商品 | パーセンテージ | 米ドルでの取引量 / 1つの商品 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベースパート | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
クォートパート | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
パラメーター
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | |||
変動スプレッドピップス表示 | |||
注文設定可能値幅 | |||
スワップ値 (買い/売り) | |||
取引量 | |||
取引量Volの1ピップス値 |
取引の時間
週日 | サーバー時間(CET) | 地域別取引時間 |
月曜日 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
火曜日 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
水曜日 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
木曜日 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
金曜日 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Saturday | — | — |
日曜日 | — | — |
アイエフシーのみが提供している合併商品へ投資するため、無料な口座を開設し、NetTradeX取引ツールをダウンロードして下さい。