合併商品:&Indices_EU
欧米株式指数の情報
&Indices_EU合併商品は欧米人気の3つの株式指数を含めるポートフォリオ商品となります。ベースパートはDE 30指数の3件FR 40指数の6件GB 100指数の3件契約を含め、商品はEURでクオトされています。 この商品部分の割合は各指数のドル価値でみた作成日の同じくらいの割合となります。
&Indices_EUは欧米人気の株式指数の分析やその商品を取引のために使えます。
組み立て
パラメーター
取引の時間
組み立て
| &Indices_EU | № | 資産 | 取引量 / 1つの合併商品 | パーセンテージ | 米ドルでの取引量 / 1つの商品 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースパート | 1 | DE30 | 3.0000 | 33.680 | 33679.5000 | contract |
| 2 | FR40 | 6.0000 | 30.730 | 30731.6400 | contract | |
| 3 | GB100 | 3.0000 | 30.290 | 30289.4500 | contract | |
| クォートパート | 1 | EUR | 10.000 | 12.8200 | 12.8200 | EUR |
パラメーター
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 固定スプレッドピップス表示 | |||
| 変動スプレッドピップス表示 | |||
| 注文設定可能値幅 | |||
| スワップ値 (買い/売り) | |||
|
取引量 | |||
| 取引量Volの1ピップス値 |
取引の時間
| 週日 | サーバー時間(CET) | 地域別取引時間 |
| 月曜日 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 火曜日 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 水曜日 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 木曜日 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 金曜日 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| 日曜日 | — | — |
アイエフシーのみが提供している合併商品へ投資するため、無料な口座を開設し、NetTradeX取引ツールをダウンロードして下さい。

