- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambio en el horario de negocios en Navidad y Año Nuevo
Con motivo de los festivos de Navidad y Año Nuevo cambia el horario de los negocios de 24.12.2014 a 02.01.2015 para los siguientes instrumentos (CET):
Instrumento | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
CFD sobre acciones #S-… | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre acciones #R-… | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre acciones #D-… | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre acciones #H-… | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
Metales preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
CFD sobre DE30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre FR40, GB100 | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
CFD sobre NIKKEI | Según el horario | Cerrado | Cierre 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
CFD sobre SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
EURRUB, USDRUB | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
CFD sobre materias primas #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Cierre 13:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
CFD spbre materias primas #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 12:00 |
Noticias anteriores
- 19sepCFD sobre acciones #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013, #T-9613: Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013 y #T-9613 se suspenderá a partir del 26/09/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre las acciones correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el...
- 16sepCambios en el horario de trading el 23 de septiembre de 2025
Debido al feriado en Japón (Día del Equinoccio de Otoño) el 23 de septiembre de 2025, el horario de negociación cambiará para los siguientes instrumentos (CET):
- 12sepPresentamos las Cuentas Pro: Spreads Más Bajos, Ejecución de Mercado
Nos complace anunciar importantes actualizaciones en nuestras cuentas de trading. Como parte de nuestro compromiso continuo por mejorar su experiencia de trading, hemos actualizado los nombres de nuestras cuentas e introducido tres nuevos tipos de cuenta: Pro Standard, Pro Micro, y Pro Demo.