- Công ty
- Thông tin công ty
Thay đổi lịch giao dịch vào ngày Noel và năm mới
Nhân dịp ngầy nghỉ lễ noel và năm mới, thời gian giao dịch sẽ được thay đổi từ ngày 24.12.2014 đến 02.01.2015 cho các dụng cụ như sau (CET):
| Dụng cụ | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cặp ngoại tệ, index USDIDX | Đóng cửa vào 19:00 | Đóng cửa | Theo lịch | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Mở cửa vào 07:00 |
| CFD cổ phiếu #S-… | Đóng cửa vào 19:00 | Đóng cửa | Theo lịch | Đóng cửa | Đóng của | Theo lịch |
| CFD cổ phiếu #R-… | Đóng cửa vào 14:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Theo lịch |
| CFD cổ phiếu #D-… | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Theo lịch |
| CFD cổ phiếu #H-… | Theo lịch | Đóng cửa | Theo lịch | Đóng cửa vào lúc 07:00 | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Kim loại quý XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Đóng cửa vào 19:00 | Đóng cửa | Theo lịch | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Đóng cửa vào 07:00 |
| CFD DE30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Theo lịch |
| CFD FR40, GB100 | Đóng cửa vào 14:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Theo lịch |
| CFD NIKKEI | Theo lịch | Đóng cửa | Mở cửa vào 12:00 | Đóng của vào 07:00 | Đóng cửa | Mở cửa vào07:00 |
| CFD SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Đóng cửa vào 19:00 | Đóng cửa | Mở cửa vào12:00 | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Đóng cửa vào 07:00 |
| EURRUB, USDRUB | Theo lịch | Đóng cửa | Theo lịch | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa |
| CFD hàng hóa #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Đóng cửa vào 13:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Đóng cửa vào 07:00 |
| CFD hàng hóa #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Đóng cửa vào 19:00 | Đóng cửa | Mở cửa vào12:00 | Đóng cửa vào 07:00 | Đóng cửa | Mở cửa vào 12:00 |
Tin tức cũ
- 22thg 10Transition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 12thg 10Changes in the trading schedule on October 19
Due to the holidays in China (Double Ninth Festival) on October 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5thg 10Changes in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
