- 会社概要
- ニュース
クリスマスやお正月にかけての取引時間
クリスマスやお正月にかけて取引時間は次のように変更となります。
商品 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
為替通貨ペア、USDIDXインデックス | 取引停止 19:00 | 停止 | 変更なし | 停止 07:00 | 停止 | 取引開始 07:00 |
株式CFD #S-… | 取引停止 19:00 | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #R-… | 取引停止 14:00 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #D-… | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #H-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 07:00 | 停止 | 停止 |
貴金属 XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 取引停止 19:00 | 停止 | 変更なし | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引開始 07:00 |
CFD DE30 | 停止 | 停止 | 停止 | 取引停止 07:00 | 停止 | 変更なし |
CFD FR40, GB100 | 取引停止 14:00 | 停止 | 停止 | 取引停止 07:00 | 停止 | 変更なし |
CFD NIKKEI | 変更なし | 停止 | 取引開始 12:00 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引開始 07:00 |
CFD SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 取引停止 19:00 | 停止 | 取引開始 12:00 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引停止 07:00 |
EURRUB, USDRUB | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 停止 |
CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 取引停止 13:00 | 停止 | 停止 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引停止 07:00 |
CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 取引停止 19:00 | 停止 | 取引開始 12:00 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引開始 12:00 |
他の商品は、取引が停止可能なので、ご注意ください。
すべての時間は中央標準時で表示されていますので、ご注意ください。
前ニュース
- 8月7日株CFD#CA-Lと#CA-WNの取引停止に関する重要なお知らせ
Loblaw Companies LtdとGeorge Weston Ltdの企業イベントより、株CFD#CA-Lと#CA-WNの取引は2025年8月9日から停止されます。すべてのオープンポジションは8月8日の終値に強制決済するようになります。
- 7月30日取引時間変更に関する重要なお知らせ
山の日より、2025年8月11日には様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 7月29日Changes in the trading schedule 04.08.2025
Due to holiday in Canada (Civic Holiday) on August 4, 2025, the trading schedule for the following instruments will be changed (CET):