- 会社概要
- ニュース
クリスマスやお正月にかけての取引時間
クリスマスやお正月にかけて取引時間は次のように変更となります。
| 商品 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替通貨ペア、USDIDXインデックス | 取引停止 19:00 | 停止 | 変更なし | 停止 07:00 | 停止 | 取引開始 07:00 |
| 株式CFD #S-… | 取引停止 19:00 | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 変更なし |
| 株式CFD #R-… | 取引停止 14:00 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 変更なし |
| 株式CFD #D-… | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 変更なし |
| 株式CFD #H-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 07:00 | 停止 | 停止 |
| 貴金属 XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 取引停止 19:00 | 停止 | 変更なし | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引開始 07:00 |
| CFD DE30 | 停止 | 停止 | 停止 | 取引停止 07:00 | 停止 | 変更なし |
| CFD FR40, GB100 | 取引停止 14:00 | 停止 | 停止 | 取引停止 07:00 | 停止 | 変更なし |
| CFD NIKKEI | 変更なし | 停止 | 取引開始 12:00 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引開始 07:00 |
| CFD SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | 取引停止 19:00 | 停止 | 取引開始 12:00 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引停止 07:00 |
| EURRUB, USDRUB | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 停止 |
| CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 取引停止 13:00 | 停止 | 停止 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引停止 07:00 |
| CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 取引停止 19:00 | 停止 | 取引開始 12:00 | 取引停止 07:00 | 停止 | 取引開始 12:00 |
他の商品は、取引が停止可能なので、ご注意ください。
すべての時間は中央標準時で表示されていますので、ご注意ください。
前ニュース
- 3月30日Trading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 3月27日Daylight saving time in the European Union from 29.03.2026
Due to the transition to Daylight Saving Time in the European Union the trading schedule for the following instruments will be changed from March 29, 2026 (CET):
- 3月20日CFDs on #T-7012 and #T-7735 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-7012 and #T-7735 shares will be suspended from 27/03/2026. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 27/03/2026 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
