- Společnost
- Zprávy společnosti
Změny v obchodním plánu na Vánoce a Nový rok
V souvislosti s vánočními svátky se změní obchodní plán od 24.12.2014 do 2.1.2015 pro následující instrumenty (SEČ):
Instrument | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
měnové páry, index USDIDX | Uzavření 19:00 | Uzavřen | Podle plánu | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Otevření 07:00 |
CFD na akcie #S-… | Uzavření 19:00 | Uzavřen | Podle plánu | Uzavřen | Uzavřen | Podle plánu |
CFD na akcie #R-… | Uzavření 14:00 | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen | Podle plánu |
CFD na akcie #D-… | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen | Podle plánu |
CFD na akcie #H-… | Podle plánu | Uzavřen | Podle plánu | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Uzavřen |
Drahé kovy XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Uzavření 19:00 | Uzavřen | Podle plánu | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Оtevření 07:00 |
CFD na DE30 | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Podle plánu |
CFD na FR40, GB100 | Uzavření 14:00 | Uzavřen | Uzavření | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Podle plánu |
CFD na NIKKEI | Podle plánu | Uzavřen | Otevření 12:00 | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Otevření 07:00 |
CFD na SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Uzavření 19:00 | Uzavřen | Otevření 12:00 | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Uzavření 07:00 |
EURRUB, USDRUB | Podle plánu | Uzavřen | Podle plánu | Uzavřen | Uzavřen | Uzavřen |
CFD na komodity #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Uzavření 13:00 | Uzavřen | Uzavřen | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Uzavření 07:00 |
CFD na komodity #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Uzavření 19:00 | Uzavřen | Otevření 12:00 | Uzavření 07:00 | Uzavřen | Otevření 12:00 |
Předešlé novinky
- 19záříCFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013, #T-9613 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013 and #T-9613 shares will be suspended from 26/09/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 25/09/2025 and pending orders will be deleted. Trading...
- 16záříChanges in the trading schedule on September 23, 2025
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 23, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 12záříIntroducing Pro Accounts: Lower Spreads, Market Execution
We are pleased to announce important updates to our trading accounts. As part of our ongoing commitment to enhancing your trading experience, we have updated our account names and introduced three new account types: Pro Standard, Pro Micro, and Pro Demo.