- شرکت
- اخبار شرکت
سال جدید میلادی و کریسمس - تغییرات در زمانبندی معاملات
مشتریان گرامی،به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی و کریسمس، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر در 26.12.2019-24 و 31.12.2019 و 2.01.2020-1 تغییر خواهند کرد (CET):
| ابزارها | 24.12.2019 | 26.12.2019 |
|---|---|---|
| CFD: DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | بسته در 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, OIL, XAUOIL | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-D# و ...-CA# و DE30 و EU50 و FR40 | بسته | بسته |
| قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-L# و ...-R# و GB100 | بسته در 12:30 | بسته |
| قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-H# و HK50 | بسته در 05:00 | بسته |
| قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-A# و AU200 | بسته در 02:00 | بسته |
| قراردادهای CFD در سهام و شاخص های ...-T# و NIKKEI | بسته | طبق برنامه |
| CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و C-RICE# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# و F-ZR# | بسته در 19:00 | باز در 15:30 - 19:00 |
| CFD: #F-BTC | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
| CFD در C-COTTON# و C-SUGAR# و C-ROBUSTA# و C-COFFEE# و C-COCOA# و F-CT# و F-SB# و F-RC# و F-KC# و F-CC# | بسته در 19:00 | بسته |
| CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و C-ORANGE# و F-LE# و F-GF# و F-HE# و F-JO# | بسته در 19:00 | 15:00 – 19:00 |
| CFD در C-BRENT# و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و F-BRN# و F-HG# و F-NG# و F-HO# | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
| قراردادهای CFD در سهام ...-S# و ...-CFD #ETF | بسته در 19:00 | بسته در 19:00 |
معامله برای سایر ابزارها ممکن است متوقف شود.
24 دسامبر 2019 - معاملات (و دفتر) در ساعت 19:00 CET بسته خواهند شد.
26 دسامبر 2019 - معاملات در ساعت 00:00 CET باز خواهند شد.
25، 31 دسامبر 2019 و 01 ژانویۀ 2020 تعطیل هستند.
02 ژانویه 2019 - معاملات در ساعت 07:00 CET باز خواهند شد.
اخبار گذشته
- 30مارسبرنامه معاملات برای عید پاک
به دلیل عید پاک، برنامه معاملات برای 3 و 6 آوریل طبق جدول زیر (CET) تغییر خواهد کرد:
- 27مارسساعت تابستانی در اتحادیه اروپا از 29.03.2026
با توجه به تغییر ساعت تابستانی در اتحادیه اروپا، برنامه معاملاتی ابزارهای زیر از 29 مارس 2026 (CET) تغییر خواهد کرد:
- 20مارسقرارداد های CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 - توقف معامله
به دلیل رویدادهای شرکتی، معاملات CFD بر روی سهام #T-7012 و #T-7735 از تاریخ 27/03/2026 متوقف خواهد شد. تمامی موقعیت های باز مربوط به این CFD های سهام در قیمت بسته شدن بازار در تاریخ...




