- معامله
- مشخصات ابزارها
- کتابخانۀ ابزارهای ترکیبی
- شاخص سهام روسیه سرمایه گذاری
ابزار ترکیبی شخصی &RUS10
شرح شاخص سهام روسیه
ابزار ترکیبی شخصی "&RUS10" بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی سبد GDR، ADR روی سهام بزرگ ترین شرکت های روسی در بورس سهام لندن (LSE) است. بخش پایۀ این ابزار از سهام در وزن های تقریباً برابر با اوزان های سهام مربوطه در شاخص RTS تشکیل شده است. این سبد به دلار آمریکا (USD) مظنه گذاری شده است. درصدهای دارائی مؤلفه در محتوای ابزار برابر با وزن های فوق الذکر بر مبنای قیمت های دارائی به دلار آمریکا در زمان ایجاد ابزار تنظیم شده اند.
ابزار تجاری &RUS10 برای تحلیل و معاملۀ شاخص سهام روسیه استفاده می شود.
ساختار
پارامترها
زمان معاملاتی
ساختار
&RUS10 | № | دارایی | حجم / 1PCI | درصد | حجم (1PCI / (USD | Unit of measurеment |
---|---|---|---|---|---|---|
بخش پایه | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
بخش مظنه | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
پارامترها
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | |||
اسپرد شناور به پیپ | |||
فاصلۀ دستور به پیپ | |||
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم | |||
حجم در دسترس | |||
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم |
زمان معاملاتی
روز هفته | ساعت سرور (CET) | ساعات منطقهای |
دوشنبه | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
سه شنبه | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
چهارشنبه | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
پنجشنبه | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
جمعه | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
شنبه | — | — |
یک شنبه | — | — |
برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلتفرم معاملاتی NetTradeX دارید.
- مشتریان همچنین این ابزارها را معامله می کنند