- معامله
- اطلاعات برای معامله سهام
- تاریخ های سود سهام
تاریخ های سود سهام
سهام عبارت است از سهم در مالکیت و درآمد شرکت های صادر کنندۀ سهم. قراردادها برای تفاوت در سهام (CFD) ابزاری هستند که این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می آورند تا بدون مالکیت فیزیکی سهام بتوانند از تغییر نوسان قیمت سهام کسب سود کنند. کسانی که یک موقعیت معاملاتی را در قراردادهای CFD سهام باز می کنند در تاریخ های تعیین شده برای پرداخت سود سهام، تعدیل های سود سهام را دریافت می کنند یا از آنها دریافت می شود.
قیمت هر سهم فقط توسط بازار یا عوامل ساختاری یا شرایط اقتصادی در یک بخش معین از کسب و کار تعیین نمی شود بلکه توسط ویژگی های یک شرکت از جمله توانایی اش در ایجاد جریان پول نیز تعیین می شود. از سود مثبت سهام، مالیات کسر می شود (مالیات در بازار سهام توسط بورس های سهام اخذ می شود): 30% مالیات برای ابزارهای ...-S# و ...-A#؛ و 25% مالیات برای ابزارهای ...-CA#؛ 20% مالیات برای ...-L#؛ و 26.375% مالیات برای ...-D#؛ و 20.315% مالیات برای ...-T#. ضمناً اضافه کردن یا کسر کردن سود سهام نیز می تواند بر هر سهم کارمزد داشته باشد. شما در صورتحساب روزانه تان می توانید جزئیات مربوط به سود سهام و مالیات و کارمزدها را مشاهده کنید.
در ادامه می توانید جزئیات بیشتر مربوط به تاریخ های مهم برای پرداخت های سود سهام برای شرکت هایی که امکان معاملۀ قراردادهای CFD در سهام شان وجود دارد را پیدا کنید. این جدول فقط به منظور ارائۀ اطلاعات آماده شده است و بخشی از شرایط معاملاتی نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ معاملۀ قراردادهای CFD سهام لطفاً بخش مشخصات قراردادهای CFD سهام را ملاحظه نمایید.
به دنبال یک ابزار معاملاتی هستید؟
ابزار | تاریخ آگهی سود سهام | بدون سود سهام تاریخ | تاریخ آماده سازی ثبات | تاریخ پرداخت سود سهام | سود سهام تصحیح |
---|---|---|---|---|---|
#S-ABBV | 05.09.2025 | 15.10.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 1.64 USD |
#S-ABT | 19.09.2025 | 15.10.2025 | 15.10.2025 | 17.11.2025 | 0.59 USD |
#S-GIS | 29.09.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 03.11.2025 | 0.61 USD |
#S-AXP | 24.09.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | 0.82 USD |
#S-T | 25.09.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 03.11.2025 | 0.2775 USD |
#S-VZ | 05.09.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 03.11.2025 | 0.69 USD |
#CA-DOL | 27.08.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 07.11.2025 | 0.1058 CAD |
#CA-TD | 28.08.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 31.10.2025 | 1.05 CAD |
#H-2628 | 27.08.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 18.11.2025 | 0.2602 HKD |
#S-ORCL | 09.09.2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 | 0.5 USD |
#L-TSCO | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 21.11.2025 | 4.8 GBP |
#L-WPP | 07.08.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 03.11.2025 | 7.5 GBP |
#S-MA | 16.09.2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | 07.11.2025 | 0.76 USD |
#S-GPS | 13.08.2025 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | 0.165 USD |
#CA-BNS | 03.12.2024 | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 29.10.2025 | 1.1 CAD |
#H-0288 | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 0.3 HKD |
#S-JPM | 16.09.2025 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 31.10.2025 | 1.5 USD |
#A-HVN | 28.02.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 03.11.2025 | 0.2071 AUD |
#S-MU | 23.09.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 21.10.2025 | 0.115 USD |
#S-NTAP | 27.08.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 22.10.2025 | 0.52 USD |
#S-BMY | 17.09.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 03.11.2025 | 0.62 USD |
#S-PM | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 20.10.2025 | 1.47 USD |
#S-CSCO | 13.08.2025 | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 22.10.2025 | 0.41 USD |
#L-BATS | 13.02.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 07.11.2025 | 60.06 GBP |
#S-CMCSA | 31.07.2025 | 01.10.2025 | 01.10.2025 | 22.10.2025 | 0.33 USD |
#S-MDLZ | 29.07.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 | 0.5 USD |
#S-STX | 30.07.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 09.10.2025 | 0.72 USD |
#S-DE | 27.08.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 10.11.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 09.09.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 | 0.52 USD |
#S-TOT | 19.09.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 22.10.2025 | 1.0068 USD |
#S-XRX | 06.08.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 31.10.2025 | 0.025 USD |
#T-6471 | 12.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 17 JPY |
#T-6479 | 05.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 25 JPY |
#T-6724 | 01.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 37 JPY |
#T-6770 | 30.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 30 JPY |
#T-6902 | 25.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 32 JPY |
#T-7202 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 46 JPY |
#T-7211 | 08.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 5 JPY |
#T-7267 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 35 JPY |
#T-7270 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 57 JPY |
#T-7731 | 08.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 25 JPY |
#T-8053 | 01.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 70 JPY |
#T-8058 | 02.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 55 JPY |
#T-8795 | 15.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 62 JPY |
#T-8801 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 16.5 JPY |
#T-8802 | 12.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 23 JPY |
#T-9432 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 2.65 JPY |
#T-9433 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 40 JPY |
#T-9531 | 28.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 40 JPY |
#S-GE | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 27.10.2025 | 0.36 USD |
#CA-CM | 28.08.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 28.10.2025 | 0.97 CAD |
#CA-NA | 27.08.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.11.2025 | 1.18 CAD |
#CA-NTR | 06.08.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 17.10.2025 | 0.545 USD |
#CA-POW | 08.08.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 31.10.2025 | 0.6125 CAD |
#T-6460 | 12.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 27 JPY |
#T-9020 | 30.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 31 JPY |
#CA-TRP | 31.07.2025 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 31.10.2025 | 0.85 CAD |
#T-8411 | 15.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 72.5 JPY |
#T-5401 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 60 JPY |
#T-8306 | 15.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 35 JPY |
#T-6701 | 28.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 16 JPY |
#T-5406 | 12.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 40 JPY |
#T-9104 | 01.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 85 JPY |
#T-8309 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 80 JPY |
#T-9101 | 08.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 115 JPY |
#T-7011 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 12 JPY |
#T-9107 | 07.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 60 JPY |
#T-6702 | 24.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 15 JPY |
#T-6501 | 28.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 23 JPY |
#T-7012 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 75 JPY |
#T-5706 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 100 JPY |
#T-5020 | 12.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 15 JPY |
#T-8002 | 02.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 50 JPY |
#T-7735 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 123 JPY |
#T-8031 | 01.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 55 JPY |
#T-7261 | 05.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 25 JPY |
#T-9984 | 25.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 22 JPY |
#T-6758 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 12.5 JPY |
#T-8304 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 22 JPY |
#T-8601 | 28.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 22 JPY |
#T-4183 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 75 JPY |
#T-7203 | 08.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 45 JPY |
#T-2768 | 01.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 82.5 JPY |
#T-5233 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 50 JPY |
#T-1801 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 75 JPY |
#T-4005 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 6 JPY |
#T-7013 | 08.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 70 JPY |
#T-6503 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 25 JPY |
#T-5711 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 50 JPY |
#T-8308 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 14.5 JPY |
#T-6752 | 29.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 20 JPY |
#T-8750 | 15.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 24 JPY |
#T-2802 | 08.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 24 JPY |
#T-3402 | 14.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 10 JPY |
#T-3401 | 12.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 25 JPY |
#T-8001 | 02.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 100 JPY |
#T-3407 | 09.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 20 JPY |
#T-4503 | 25.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 39 JPY |
#T-4042 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 50 JPY |
#T-4188 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 16 JPY |
#T-5411 | 04.08.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 40 JPY |
#T-5802 | 13.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 50 JPY |
#T-6178 | 15.05.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 25 JPY |
#T-6301 | 28.04.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | 01.12.2025 | 95 JPY |
#H-0144 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 29.09.2025 | 19.11.2025 | 0.25 HKD |
#CA-CP | 30.07.2025 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 27.10.2025 | 0.228 CAD |
#H-0027 | 12.08.2025 | 24.09.2025 | 25.09.2025 | 31.10.2025 | 0.7 HKD |
#CA-QSR | 07.08.2025 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 07.10.2025 | 0.62 USD |
#H-0267 | 29.08.2025 | 22.09.2025 | 23.09.2025 | 21.11.2025 | 0.2193 HKD |
#S-FB | 11.09.2025 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 0.525 USD |
#CA-CNQ | 07.08.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 0.5875 CAD |
#CA-CSU | 08.08.2025 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 10.10.2025 | 1 USD |
#L-CNA | 24.07.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | 30.10.2025 | 1.83 GBP |
#S-CRM | 05.09.2025 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 09.10.2025 | 0.416 USD |
#S-CX | 05.09.2025 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 25.09.2025 | 0.0224 USD |
#H-0688 | 27.08.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 03.10.2025 | 0.25 HKD |
#S-HCA | 25.07.2025 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 0.72 USD |
#S-AIG | 06.08.2025 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 0.45 USD |
#S-WU | 28.08.2025 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 | 0.235 USD |
#A-QAN | 28.08.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 15.10.2025 | 0.3771 AUD |
#S-GILD | 07.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.79 USD |
#H-1113 | 14.08.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 25.09.2025 | 0.39 HKD |
#H-0001 | 14.08.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 25.09.2025 | 0.71 HKD |
#S-KO | 17.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0.51 USD |
#S-MO | 21.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 10.10.2025 | 1.06 USD |
#S-MRK | 22.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 07.10.2025 | 0.81 USD |
#CA-BCE | 07.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 0.4375 CAD |
#CA-CVE | 31.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.2 CAD |
#CA-L | 19.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0.1411 CAD |
#CA-PPL | 08.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.71 CAD |
#S-UNH | 13.08.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 23.09.2025 | 2.21 USD |
#CA-TECKb | 24.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 0.125 CAD |
#CA-WN | 29.07.2025 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 0.2979 CAD |
#A-QUB | 21.08.2025 | 15.09.2025 | 16.09.2025 | 14.10.2025 | 0.0814 AUD |
#CA-BAMa | 07.08.2025 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 | 0.09 USD |
#S-NVDA | 27.08.2025 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | 02.10.2025 | 0.01 USD |
#H-1988 | 29.08.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 16.10.2025 | 0.1492 HKD |
#H-0883 | 27.08.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 17.10.2025 | 0.73 HKD |
#H-2388 | 29.08.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 0.29 HKD |
#CA-FNV | 11.08.2025 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | 25.09.2025 | 0.38 USD |
#A-NEC | 28.08.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 0.53 AUD |
#A-SVW | 11.08.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 10.10.2025 | 0.4571 AUD |
#S-HPQ | 10.06.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 01.10.2025 | 0.2894 USD |
#S-TRV | 17.07.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 30.09.2025 | 1.1 USD |
#S-HOG | 27.08.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 24.09.2025 | 0.18 USD |
#S-OXY | 30.07.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 15.10.2025 | 0.24 USD |
#CA-T | 01.08.2025 | 10.09.2025 | 10.09.2025 | 01.10.2025 | 0.4163 CAD |
#A-MPL | 16.05.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 09.10.2025 | 0.1457 AUD |
#A-RRL | 22.08.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 06.10.2025 | 0.0714 AUD |
#A-BXB | 05.08.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 08.10.2025 | 0.3607 AUD |
#S-SPG | 04.08.2025 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 30.09.2025 | 2.15 USD |
#A-BSL | 18.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 14.10.2025 | 0.3643 AUD |
#S-FDX | 07.08.2025 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 01.10.2025 | 1.45 USD |
#CA-CNR | 22.07.2025 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 29.09.2025 | 0.8875 CAD |
#CA-RCIb | 23.07.2025 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 03.10.2025 | 0.5 CAD |
#S-GOOG | 24.07.2025 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 0.21 USD |
#S-PEP | 24.07.2025 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 1.4225 USD |
#S-GM | 21.07.2025 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 18.09.2025 | 0.15 USD |
#S-BAC | 23.07.2025 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 26.09.2025 | 0.28 USD |
#CA-OTEX | 07.08.2025 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 19.09.2025 | 0.275 USD |
#S-QCOM | 18.07.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 0.89 USD |
#S-WDC | 30.07.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 0.1 USD |
#L-BLT | 19.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 25.09.2025 | 85.7143 USD |
#S-HD | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 18.09.2025 | 2.3 USD |
#L-PRU | 27.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 16.10.2025 | 7.71 USD |
#L-ANTO | 14.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 30.09.2025 | 16.6 USD |
#CA-IMO | 01.08.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 01.10.2025 | 0.72 CAD |
#CA-MRU | 13.08.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 23.09.2025 | 0.37 CAD |
#CA-SU | 05.08.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 0.57 CAD |
#A-BHP | 19.08.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | 25.09.2025 | 0.8571 USD |
#S-FOXA | 05.08.2025 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 24.09.2025 | 0.28 USD |
#S-HAL | 13.08.2025 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 24.09.2025 | 0.17 USD |
#S-SLB | 18.07.2025 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 09.10.2025 | 0.285 USD |
#A-ORG | 14.08.2025 | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 03.10.2025 | 0.4286 AUD |
#A-DOW | 21.08.2025 | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 02.10.2025 | 0.2014 AUD |
#S-KEY | 15.07.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.205 USD |
#S-MCD | 23.07.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 1.77 USD |
#CA-AEM | 13.02.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 15.09.2025 | 0.4 USD |
#S-NKE | 07.08.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 01.10.2025 | 0.4 USD |
#S-RF | 16.07.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 01.10.2025 | 0.265 USD |
#CA-SAP | 07.08.2025 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 0.2 CAD |
#A-NST | 20.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 25.09.2025 | 0.4286 AUD |
#A-STO | 25.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 01.10.2025 | 0.1397 USD |
#A-WOW | 27.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 26.09.2025 | 0.6429 AUD |
#A-WES | 28.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 07.10.2025 | 1.5857 AUD |
#A-ILU | 20.08.2025 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 25.09.2025 | 0.0286 AUD |
#A-FMG | 26.08.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 26.09.2025 | 0.8571 AUD |
#A-AZJ | 17.08.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 0.0929 AUD |
#A-TAH | 27.08.2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 19.09.2025 | 0.01 AUD |
#S-KHC | 30.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 0.4 USD |
#S-UNP | 16.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 30.09.2025 | 1.38 USD |
#S-DD | 25.06.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0.41 USD |
#CA-ABX | 11.08.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 | 0.15 USD |
#S-EBAY | 30.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 0.29 USD |
#S-GS | 16.07.2025 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 29.09.2025 | 4 USD |
#A-ORA | 14.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 07.10.2025 | 0.05 AUD |
#L-GLEN | 19.02.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 19.09.2025 | 5 USD |
#L-AV | 10.01.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 16.10.2025 | 13.1 GBP |
#A-WPL | 19.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | 24.09.2025 | 0.7571 USD |
#S-EA | 29.07.2025 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 17.09.2025 | 0.19 USD |
#CA-SLF | 08.08.2025 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 29.09.2025 | 0.88 CAD |
#A-TLS | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 25.09.2025 | 0.1357 AUD |
#A-TWE | 13.08.2025 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 02.10.2025 | 0.26 AUD |
#S-JNJ | 16.07.2025 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 09.09.2025 | 1.3 USD |
#A-CGF | 15.11.2024 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 18.09.2025 | 0.2143 AUD |
#S-LYB | 04.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 02.09.2025 | 1.37 USD |
#S-MMM | 15.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 12.09.2025 | 0.73 USD |
#S-PBR | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 01.12.2025 | 0.1236 USD |
#S-AMGN | 01.08.2025 | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 12.09.2025 | 2.38 USD |
#A-LLC | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 17.09.2025 | 0.1696 AUD |
#L-AAL | 23.12.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 7 USD |
#S-MSFT | 10.06.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 11.09.2025 | 0.83 USD |
#L-LGEN | 12.03.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 26.09.2025 | 6.12 GBP |
#L-IHG | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 02.10.2025 | 58.6 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 30.09.2025 | 40.08 GBP |
#CA-CG | 06.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 0.07 CAD |
#S-MAR | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 30.09.2025 | 0.67 USD |
#CA-WPM | 07.08.2025 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 04.09.2025 | 0.165 USD |
#A-AMP | 06.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 26.09.2025 | 0.0217 AUD |
#A-IAG | 02.12.2024 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | 18.09.2025 | 0.2226 AUD |
#CA-MFC | 06.08.2025 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 19.09.2025 | 0.44 CAD |
#A-CBA | 12.08.2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 29.09.2025 | 3.7143 AUD |
#CA-FTS | 31.07.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.09.2025 | 0.615 CAD |
#S-CVX | 01.08.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 1.71 USD |
#CA-TRI | 06.08.2025 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 0.595 USD |
#A-QBE | 08.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 26.09.2025 | 0.3432 AUD |
#A-SUN | 13.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | 24.09.2025 | 0.7 AUD |
#S-REGN | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 03.09.2025 | 0.88 USD |
#S-COP | 07.08.2025 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 02.09.2025 | 0.78 USD |
#S-COF | 29.07.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 02.09.2025 | 0.6 USD |
#S-DUK | 15.07.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 16.09.2025 | 1.065 USD |
#S-SBUX | 16.07.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0.61 USD |
#S-HON | 25.07.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 1.13 USD |
#S-WMT | 20.02.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 02.09.2025 | 0.235 USD |
#S-XOM | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 0.99 USD |
#CA-ENB | 29.07.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 01.09.2025 | 0.9425 CAD |
#CA-GIBa | 30.07.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 19.09.2025 | 0.15 CAD |
#S-BP | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 19.09.2025 | 0.4992 USD |
#CA-MG | 01.08.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0.485 USD |
#S-LLY | 23.06.2025 | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 10.09.2025 | 1.5 USD |
#L-HSBA | 18.07.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 26.09.2025 | 10 USD |
#L-RIO | 02.01.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 25.09.2025 | 148 USD |
#L-BP | 01.07.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 19.09.2025 | 8.32 USD |
#L-GSK | 11.11.2024 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 09.10.2025 | 16 GBP |
#L-ULVR | 13.02.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 12.09.2025 | 39.16 GBP |
#A-RIO | 02.01.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 25.09.2025 | 2.1143 USD |
#S-TGT | 12.06.2025 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 01.09.2025 | 1.14 USD |
