- 会社概要
- ニュース
欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
お客様各位欧州における冬時間移行に伴い、様々な金融商品の取引時間に10月27日から影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。 |
| 金融商品 | 取引時間 |
|---|---|
| FX, USDIDX | 月ー木 (00:00 - 22:00、22:15 - 00:00), 金 (00:00 - 22:00) |
| Forex.BOOK | 月ー木 (00:00 - 22:00), 金 (00:00 - 22:00) |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月ー木 (00:00 - 22:00、23:00 - 00:00), 金 (00:00 - 22:00) |
| XAUUSD.BOOK, XAGUSD.BOOK | 月 — 金 (00:00 — 22:00) |
| SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | 月 – 金 (01:00 - 21:00) |
| JP2000 | 月 – 金 (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) |
| NIKKEI | 月 – 金 (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | 月 – 金 (00:15 - 06:25、 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | 月 – 金 (02:30 - 05:00、06:00 - 09:00、10:20 - 16:40) |
| 株CFD #S-..., #CA-…, #ETF… | 月 – 金 (14:30 - 21:00) |
| 株CFD #T-... | 月 – 金 (01:05 - 03:30、04:30 - 07:00) |
| 株CFD #H-... | 月 – 金 (02:30 - 05:00、 06:00 - 09:00) |
| 株CFD #A-... | 月 – 金 (00:00 - 06:00) |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (01:00 - 13:45、14:30 - 19:20) |
| #C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (14:30 - 19:20) |
| #BRENT, #F-BRN | 月 – 金 (01:00 - 22:00) |
| #C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (02:00 - 19:20) |
| #C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (13:00 - 19:00) |
| #C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 18:00) |
| #C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 18:30) |
| #C-ROBUSTA, #F-RC | 月 – 金 (10:00 - 18:30) |
| #C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 18:30) |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (14:30 - 19:05) |
| Crypto | 月 – 金 (00:00 — 22:00、22:15 — 00:00) 土 (00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00) 日 (00:00 - 08:00, 09:00 - 24:00 ) |
前ニュース
- 10月27日文化の日より取引時間変更に関する重要なお知らせ
文化の日より、2025年11月3日には様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 10月22日取引時間変更に関する重要なお知らせ
中国の祝祭日より、2025年10月29日には様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 10月22日欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
欧州における冬時間移行に伴い、様々な金融商品の取引時間に10月26日から影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
