- شرکت
- اخبار شرکت
انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیه اروپا
مشتریان گرامی،به دلیل انتقال به ساعت زمستانی در اتحادیۀ اروپا در 27/10/2025، زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET): |
| ابزار | ساعات معاملاتی |
|---|---|
| فارکس، USDIDX | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| Forex.BOOK | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 22:00 )، جمعه (00:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL و C-COPPER# و C-NATGAS# و C-HEATOIL# و F-HG# و F-NG# و F-HO# و F-CL# و F-BTC# | دوشنبه – پنجشنبه (00:00 - 22:00 و 23:00 - 00:00)، جمعه (00:00 - 22:00) |
| XAUUSD.BOOK, XAGUSD.BOOK | دوشنبه – جمعه (00:00 — 22:00) |
| قراردادهای CFD در SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | دوشنبه – جمعه (01:00 - 21:00) |
| CFD در JP2000 | دوشنبه – جمعه (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30) |
| CFD در NIKKEI | دوشنبه – جمعه (01:00 - 16:30) |
| CFD در AU200 | دوشنبه – جمعه (00:15 - 06:25 و 07:15 - 19:00) |
| CFD در HK50 | دوشنبه – جمعه (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00 و 10:20 - 16:40) |
| قراردادهای CFD در سهام ...-T# و ...-CA# و ...-ETF# | دوشنبه – جمعه (14:30 - 21:00) |
| قراردادهای CFD در سهام...-T# | دوشنبه – جمعه (01:05 - 03:30 و 04:30 - 07:00) |
| قراردادهای CFD در سهام...-H# | دوشنبه – جمعه (02:30 - 05:00 و 06:00 - 09:00) |
| قراردادهای CFD در سهام...-A# | دوشنبه – جمعه (00:00 - 06:00) |
| قراردادهای CFD در C-SOYB# و C-SOYBM# و C-WHEAT# و C-CORN# و C-OATS# و F-QBS# و F-ZM# و F-ZW# و F-ZC# و F-ZO# | دوشنبه – جمعه (01:00 - 13:45 و 14:30 - 19:20) |
| قراردادهای CFD در C-RICE# و F-ZR# | دوشنبه – جمعه (14:30 - 19:20) |
| قراردادهای CFD در BRENT# و F-BRN# | دوشنبه – جمعه (01:00 - 22:00) |
| قراردادهای CFD در C-COTTON# و F-CT# | دوشنبه – جمعه (02:00 - 19:20) |
| قراردادهای CFD در C-ORANGE# و F-JO# | دوشنبه – جمعه (13:00 - 19:00) |
| قراردادهای CFD در C-SUGAR# و F-SB# | دوشنبه – جمعه (09:30 - 18:00) |
| قراردادهای CFD در C-COFFEE# و F-KC# | دوشنبه – جمعه (10:15 - 18:30) |
| قراردادهای CFD در C-ROBUSTA# و F-RC# | دوشنبه – جمعه (10:00 - 18:30) |
| قراردادهای CFD در C-COCOA# و F-CC# | دوشنبه – جمعه (10:45 - 18:30) |
| قراردادهای CFD در C-LCATTLE# و C-FCATTLE# و C-LHOG# و F-LE# و F-GF# و F-HE# | دوشنبه – جمعه (14:30 - 19:05) |
| کریپتو | دوشنبه – جمعه (00:00 - 22:00 و 22:15 - 00:00)؛ شنبه (00:00 - 20:00 و 21:00 - 24:00)؛ یکشنبه ( 00:00 - 08:00 و 09:00 - 24:00 ) |
اخبار گذشته
- 9فوریهٔتوقف معامله سهام هنگ کنگ و شاخص HK50 در 17 تا 19 فوریه 2026
به دلیل فرارسیدن سال نوی چینی، معامله سهام هنگ کنگ (...-H#) و شاخص HK50 از 17 تا 19 فوریه 2026 بسته خواهد بود.
- 9فوریهٔتغییرات در برنامه معاملات در 16 فوریه 2026
به دلیل تعطیلی در ایالات متحده (روز رؤسای جمهور) در 16 فوریه 2026، برنامه معاملاتی برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):
- 13ژانویهٔتغییرات در برنامه معاملات در تاریخ 19 ژانویه
بهدلیل روز مارتین لوتر کینگ جونیور در ایالات متحده در تاریخ 19 ژانویه 2026، برنامه معاملات برای ابزارهای معاملاتی زیر (به وقت اروپای مرکزی – CET) تغییر خواهد کرد:




