- 会社概要
- ニュース
クリスマスやお正月にかけての取引時間変更
クリスマスやお正月にかけて取引時間は2015年12月24日から2016年1月4日まで次のように変更となります。
商品 | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
為替通貨ペア、USDIDXインデックス | 取引停止 18:00 | 停止 | 変更なし | 停止 09:00 | 停止 | 変更なし |
貴金属 XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 取引停止 18:00 | 停止 | 変更なし | 停止 09:00 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #S-… | 取引停止 18:00 | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #D-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #H-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 変更なし | 停止 | 変更なし |
株式CFD #L-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #R-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 停止 | 停止 | 変更なし |
株式CFD #T-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 変更なし | 停止 | 変更なし |
株式CFD #A-… | 変更なし | 停止 | 変更なし | 変更なし | 停止 | 変更なし |
DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI, AU200指数 | 取引停止 18:00 | 停止 | 変更なし | 取引停止 09:00 | 停止 | 変更なし |
NIKKEI, HK50指数 | 変更なし | 停止 | 変更なし | 取引停止 09:00 | 停止 | 変更なし |
CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | 取引停止 18:00 | 停止 | 変更なし | 取引停止 09:00 | 停止 | 変更なし |
EURRUB, USDRUB | 変更なし | 停止 | 変更なし | 変更なし | 停止 | 変更なし |
商品CFD OIL, #C-... | 取引停止 18:00 | 停止 | 変更なし | 取引停止 09:00 | 停止 | 変更なし |
すべての時間は中央標準時で表示されていますので、ご注意ください。
前ニュース
- 4月28日取引時間変更に関する重要なお知らせ
イギリス、中国や日本などにおける祝祭日より、5月5日と6日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 4月22日取引時間変更に関する重要なお知らせ
中国や欧州連合における祝祭日より、5月1日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 4月18日取引時間変更に関する重要なお知らせ
オーストラリアにおける祝祭日より、4月25日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。