ココア先物CFDCCK6
ココアCCK6先物(5月2016)、取扱開始の日付:19.11.2025、取扱終わりの日付:23.04.2026。
#F-CCK6先物CFDの取引条件
| パラメーター | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 固定スプレッドピップス表示 | 10 | 10 | 10 | fixed |
| 注文設定可能値幅 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot |
| ピップスのサイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| ロットサイズ | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
| 証拠金維持率 | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| 取引開始/取引停止 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 |
| 取引状況 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 |
| パラメーター | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| 変動スプレッドピップス表示 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 注文設定可能値幅 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot | -9.30 / -11.23 USD per 1 lot |
| ピップスのサイズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| ロットサイズ | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons | 10 metric tons |
| 証拠金維持率 | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| 取引開始/取引停止 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 | 19.11.2025 23.04.2026 |
| 取引状況 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 |
取引の時間 #F-CCK6
ココア先物CCK6の取引時間は、投資家がココア先物CCK6を売買できる時間です。 ココア先物CCK6 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間にココア先物CCK6を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、ココア 先物 CCK6 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、ココア先物CCK6の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
ココア先物CFDCCK6

ココア、英語はcocoaで、カカオの種を材料に作られた飲み物になります。カカオ豆を発酵・焙煎し粉状にして砂糖や牛乳で溶かして飲まれます。日本ではあまり人気はないのですが、欧米では良く飲まれる飲料です。カカオ豆はチョコレートの原材料ともなっています。
