- Obchodování
- Specifikace instrumentů
- Cryptocurrency CFDs
- BTCUSD Quote
Trade Bitcoin/USD CFDs - Bitcoin/USD Trading
BTCUSD Trading Conditions
Parametry | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Fixovaný spread v pipech | 50 | 50 | 50 |
Plovoucí spread v pipech | 50 | 50 | 50 |
Distance příkazu v pipech | 100 | 100 | 100 |
Swap (Long/Short) | -20.42 / -20.42 USD per 1 contract | -20.42 / -20.42 USD per 1 contract | -20.42 / -20.42 USD per 1 contract |
Minimální změna ceny | 1 | 1 | 1 |
Dostupné objemy | 0.01 – 10.00 contract | 0.01 – 1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract |
Velikost kontraktu | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Hodnota 1 pip objemem 100000 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Parametry | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Fixovaný spread v pipech | 50 | 50 | 50 | floating |
Distance příkazu v pipech | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Long/Short) | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot |
Minimální změna ceny | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dostupné objemy | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lotu | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Hodnota 1 pip objemem 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Parametry | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Plovoucí spread v pipech | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distance příkazu v pipech | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Long/Short) | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot | -20.42 / -20.42 USD per 1 lot |
Minimální změna ceny | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dostupné objemy | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lotu | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Hodnota 1 pip objemem 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
BTCUSD Trading Hours
Crypto Pair BTCUSD | Kryptoměna |
Bitcoin (Bitcoin) is the most popular cryptocurrency in terms of capitalization and trading volumes as well as liquidity in the world.