- Obchodování
- Trhy
- Knihovna syntetických instrumentů
- Obchodování na Akciový index Průmysl
Akciový index Průmysl - &Industrial_Stocks
Obchodování na Akciový index Průmysl
Typ:
PCIInstrument : &Industrial_Stocks
Popis Portfolio akcií z odvětví Průmysl
Personální kompozitní instrument s názvem «&Industrial_Stocks» odráží cenový pohyb portfolia z 7 akcií největších průmyslových společností obchodovatelných na akciových burzách NASDAQ a NYSE. Podkladová část tohoto instrumentu obsahuje akcie společností Cemex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc..
Portfolio kotuje v US dolarech. Procentní obsah aktiv se počítá přibližně rovným aktuiálním hodnotám aktiv v USD ke dni vytvoření tohoto PCI.
Tento obchodní instrument &Industrial_Stocks je určen k analýze a obchodování s portfoliem akcií z odvětví Průmysl.
Struktura
Parametry
Obchodní hodiny
Struktura
| &Industrial_Stocks | № | Aktiva | Objem / 1 PCI | Úrok | Objem (USD) / 1 PCI | Jednotka pro měření |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkladová část | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
| 2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
| 3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
| 4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
| 5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
| 6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
| 7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
| Kotační část | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametry
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Fixovaný spread v pipech | |||
| Plovoucí spread v pipech | |||
| Distance příkazu v pipech | |||
|
Swap (Dlouhý/Krátký) | |||
|
Dostupné objemy | |||
| Cena 1 pipu v USA pro objem Vol |
Obchodní hodiny
| Den v týdnu | Serverový čas | Regionální obchodní hodiny |
| Pondělí | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Úterý | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Středa | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Čtvrtek | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Pátek | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Neděle | — | — |
Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

