- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
取扱銘柄をお探しでしょうか?
取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#L-NG | 15.01.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 17.07.2025 | 30.88 GBP |
#CA-SLF | 08.05.2025 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 30.06.2025 | 0.88 CAD |
#S-EA | 06.05.2025 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 18.06.2025 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.04.2025 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 10.06.2025 | 1.3 USD |
#S-KEY | 14.05.2025 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 13.06.2025 | 0.205 USD |
#D-FRE | 28.02.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 1 EUR |
#S-MMM | 13.05.2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | 12.06.2025 | 0.73 USD |
#S-MAR | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | 30.06.2025 | 0.67 USD |
#D-DBK | 03.02.2025 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 0.68 EUR |
#D-LXS | 20.03.2025 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 0.1 EUR |
#D-FME | 25.02.2025 | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 1.44 EUR |
#S-COF | 08.05.2025 | 23.05.2025 | 23.05.2025 | 05.06.2025 | 0.6 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 30.06.2025 | 40.08 GBP |
#A-ALL | 14.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 01.07.2025 | 0.44 AUD |
#A-ORI | 08.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 02.07.2025 | 0.25 AUD |
#CA-CG | 06.05.2025 | 22.05.2025 | 22.05.2025 | 05.06.2025 | 0.07 CAD |
#CA-MFC | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 19.06.2025 | 0.44 CAD |
#S-AA | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | 0.1 USD |
#S-VLO | 06.05.2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 18.06.2025 | 1.13 USD |
#S-REGN | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | 0.88 USD |
#S-REGN | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 20.05.2025 | 06.06.2025 | 0.88 USD |
取引条件は全部こちらです。