- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
取扱銘柄をお探しでしょうか?
取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#A-MTS | 23.06.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 27.08.2025 | 0.1357 AUD |
#S-ABT | 13.06.2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 15.08.2025 | 0.59 USD |
#S-ABBV | 20.06.2025 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 15.08.2025 | 1.64 USD |
#CA-DOL | 11.06.2025 | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 08.08.2025 | 0.1058 CAD |
#S-T | 25.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.08.2025 | 0.2775 USD |
#S-VZ | 06.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.08.2025 | 0.6775 USD |
#S-GIS | 25.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.08.2025 | 0.61 USD |
#S-ORCL | 11.06.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 24.07.2025 | 0.5 USD |
#CA-TD | 22.05.2025 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 31.07.2025 | 1.05 CAD |
#S-MA | 24.06.2025 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 08.08.2025 | 0.76 USD |
#S-GPS | 20.05.2025 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 30.07.2025 | 0.165 USD |
#S-GE | 27.06.2025 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 25.07.2025 | 0.36 USD |
#S-MU | 25.06.2025 | 07.07.2025 | 07.07.2025 | 22.07.2025 | 0.115 USD |
#S-AXP | 17.06.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 08.08.2025 | 0.82 USD |
#S-JPM | 19.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 31.07.2025 | 1.4 USD |
#S-CSCO | 14.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0.41 USD |
#S-NTAP | 29.05.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 23.07.2025 | 0.52 USD |
#S-BMY | 17.06.2025 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.08.2025 | 0.62 USD |
#CA-BNS | 03.12.2024 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 29.07.2025 | 1.1 CAD |
#S-CMCSA | 21.05.2025 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 0.33 USD |
#S-CMCSA | 21.05.2025 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 0.33 USD |
取引条件は全部こちらです。