- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
取扱銘柄をお探しでしょうか?
取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 08.05.2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | 11.07.2025 | 0.9611 USD |
#S-CRM | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | 10.07.2025 | 0.416 USD |
#CA-SAP | 05.06.2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 26.06.2025 | 0.19 CAD |
#S-MO | 15.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 10.07.2025 | 1.02 USD |
#S-MRK | 27.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 08.07.2025 | 0.81 USD |
#S-FB | 29.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 26.06.2025 | 0.525 USD |
#S-UNH | 04.06.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 24.06.2025 | 2.21 USD |
#S-WU | 15.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.235 USD |
#S-HCA | 25.04.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.72 USD |
#CA-BCE | 08.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 15.07.2025 | 0.4375 CAD |
#CA-PPL | 08.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.71 CAD |
#CA-TECKb | 24.04.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | 30.06.2025 | 0.125 CAD |
#S-AIG | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 0.45 USD |
#S-KO | 01.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 01.07.2025 | 0.51 USD |
#A-IPL | 12.05.2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 03.07.2025 | 0.024 AUD |
#S-GILD | 24.04.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 0.79 USD |
#CA-CNQ | 08.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 03.07.2025 | 0.5875 CAD |
#CA-CVE | 08.05.2025 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 | 0.2 CAD |
#CA-L | 30.04.2025 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 01.07.2025 | 0.5643 CAD |
#CA-WN | 06.05.2025 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 01.07.2025 | 0.8938 CAD |
#CA-WN | 06.05.2025 | 13.06.2025 | 15.06.2025 | 01.07.2025 | 0.8938 CAD |
取引条件は全部こちらです。