- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
取扱銘柄をお探しでしょうか?
取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 23.04.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 13.06.2025 | 0.43 USD |
#S-WMT | 20.02.2025 | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 27.05.2025 | 0.235 USD |
#D-ALV | 28.02.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 15.4 EUR |
#L-HSBA | 15.04.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 20.06.2025 | 10 USD |
#D-DAI | 20.02.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 12.05.2025 | 4.3 EUR |
#D-LHA | 07.03.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 0.3 EUR |
#A-RMD | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 12.06.2025 | 0.053 USD |
#S-MET | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 06.05.2025 | 10.06.2025 | 0.5675 USD |
#S-C | 03.04.2025 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 23.05.2025 | 0.56 USD |
#D-BAS | 28.02.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 2.25 EUR |
#D-DPW | 06.03.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 1.85 EUR |
#S-OKE | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 1.03 USD |
#D-MUV | 26.02.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 20 EUR |
#D-RWE | 21.02.2025 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 1.1 EUR |
#S-COST | 16.04.2025 | 02.05.2025 | 02.05.2025 | 16.05.2025 | 1.3 USD |
#S-AES | 21.02.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0.176 USD |
#L-GLEN | 19.02.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 5 USD |
#L-CNA | 20.02.2025 | 01.05.2025 | 02.05.2025 | 05.06.2025 | 3 GBP |
#CA-EMA | 11.04.2025 | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 15.05.2025 | 0.725 CAD |
#CA-CTCa | 13.02.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.06.2025 | 1.775 CAD |
#CA-CTCa | 13.02.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.06.2025 | 1.775 CAD |
取引条件は全部こちらです。