証券CFD | 株へ投資 | 株式ライブ相場 | IFCM ジャパン
Logo IFCMarkets
NetTradeX for IFC Markets
Trading App
IFC MarketsオンラインCFDブローカー

証券CFD

証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。

証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。

市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。

株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。

取扱銘柄をお探しでしょうか?

ネーム又はタイプで取扱商品を検索
大変お手数をお掛けし申し訳ございませんが、何も見つかりませんでした。
  • 取引所

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • セクタ

    • 材料
    • 不動産と建設
    • エネルギー
    • 金融
    • 消費財とサービス
    • ヘルスケア
    • インダストリアル
    • テクノロジー
    • テレコミュニケーション
    • 貿易
    • 交通
    • ユーティリティ
スワイプ表
取扱商品配当が 発表日付証券配当落ち
日付
記録が作る 日付株式配当の
日付
配当の調整
#S-ABBV 05.09.2025 15.10.2025 15.10.2025 14.11.2025 1.64 USD
#S-ABT 19.09.2025 15.10.2025 15.10.2025 17.11.2025 0.59 USD
#S-GIS 29.09.2025 10.10.2025 10.10.2025 03.11.2025 0.61 USD
#S-AXP 24.09.2025 10.10.2025 10.10.2025 10.11.2025 0.82 USD
#S-T 25.09.2025 10.10.2025 10.10.2025 03.11.2025 0.2775 USD
#S-VZ 05.09.2025 10.10.2025 10.10.2025 03.11.2025 0.69 USD
#CA-DOL 27.08.2025 10.10.2025 10.10.2025 07.11.2025 0.1058 CAD
#CA-TD 28.08.2025 10.10.2025 10.10.2025 31.10.2025 1.05 CAD
#H-2628 27.08.2025 09.10.2025 10.10.2025 18.11.2025 0.2602 HKD
#S-ORCL 09.09.2025 09.10.2025 09.10.2025 23.10.2025 0.5 USD
#L-TSCO 02.10.2025 09.10.2025 10.10.2025 21.11.2025 4.8 GBP
#L-WPP 07.08.2025 09.10.2025 10.10.2025 03.11.2025 7.5 GBP
#S-MA 16.09.2025 09.10.2025 09.10.2025 07.11.2025 0.76 USD
#S-GPS 13.08.2025 08.10.2025 08.10.2025 29.10.2025 0.165 USD
#CA-BNS 03.12.2024 07.10.2025 07.10.2025 29.10.2025 1.1 CAD
#H-0288 22.09.2025 06.10.2025 08.10.2025 22.10.2025 0.3 HKD
#S-JPM 16.09.2025 06.10.2025 06.10.2025 31.10.2025 1.5 USD
#A-HVN 28.02.2025 06.10.2025 07.10.2025 03.11.2025 0.2071 AUD
#S-MU 23.09.2025 03.10.2025 03.10.2025 21.10.2025 0.115 USD
#S-NTAP 27.08.2025 03.10.2025 03.10.2025 22.10.2025 0.52 USD
#S-BMY 17.09.2025 03.10.2025 03.10.2025 03.11.2025 0.62 USD
#S-PM 19.09.2025 03.10.2025 03.10.2025 20.10.2025 1.47 USD
#S-CSCO 13.08.2025 03.10.2025 03.10.2025 22.10.2025 0.41 USD
#L-BATS 13.02.2025 02.10.2025 03.10.2025 07.11.2025 60.06 GBP
#S-CMCSA 31.07.2025 01.10.2025 01.10.2025 22.10.2025 0.33 USD
#S-MDLZ 29.07.2025 30.09.2025 30.09.2025 14.10.2025 0.5 USD
#S-STX 30.07.2025 30.09.2025 30.09.2025 09.10.2025 0.72 USD
#S-DE 27.08.2025 30.09.2025 30.09.2025 10.11.2025 1.62 USD
#S-USB 09.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 15.10.2025 0.52 USD
#S-TOT 19.09.2025 30.09.2025 30.09.2025 22.10.2025 1.0068 USD
#S-XRX 06.08.2025 30.09.2025 30.09.2025 31.10.2025 0.025 USD
#T-6471 12.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 17 JPY
#T-6479 05.08.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 25 JPY
#T-6724 01.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 37 JPY
#T-6770 30.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 30 JPY
#T-6902 25.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 32 JPY
#T-7202 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 46 JPY
#T-7211 08.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 5 JPY
#T-7267 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 35 JPY
#T-7270 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 57 JPY
#T-7731 08.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 25 JPY
#T-8053 01.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 70 JPY
#T-8058 02.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 55 JPY
#T-8795 15.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 62 JPY
#T-8801 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 16.5 JPY
#T-8802 12.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 23 JPY
#T-9432 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 2.65 JPY
#T-9433 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 40 JPY
#T-9531 28.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 40 JPY
#S-GE 18.09.2025 29.09.2025 29.09.2025 27.10.2025 0.36 USD
#CA-CM 28.08.2025 29.09.2025 29.09.2025 28.10.2025 0.97 CAD
#CA-NA 27.08.2025 29.09.2025 29.09.2025 01.11.2025 1.18 CAD
#CA-NTR 06.08.2025 29.09.2025 29.09.2025 17.10.2025 0.545 USD
#CA-POW 08.08.2025 29.09.2025 29.09.2025 31.10.2025 0.6125 CAD
#T-6460 12.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 27 JPY
#T-9020 30.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 31 JPY
#CA-TRP 31.07.2025 29.09.2025 29.09.2025 31.10.2025 0.85 CAD
#T-8411 15.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 72.5 JPY
#T-5401 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 60 JPY
#T-8306 15.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 35 JPY
#T-6701 28.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 16 JPY
#T-5406 12.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 40 JPY
#T-9104 01.08.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 85 JPY
#T-8309 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 80 JPY
#T-9101 08.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 115 JPY
#T-7011 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 12 JPY
#T-9107 07.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 60 JPY
#T-6702 24.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 15 JPY
#T-6501 28.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 23 JPY
#T-7012 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 75 JPY
#T-5706 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 100 JPY
#T-5020 12.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 15 JPY
#T-8002 02.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 50 JPY
#T-7735 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 123 JPY
#T-8031 01.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 55 JPY
#T-7261 05.08.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 25 JPY
#T-9984 25.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 22 JPY
#T-6758 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 12.5 JPY
#T-8304 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 22 JPY
#T-8601 28.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 22 JPY
#T-4183 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 75 JPY
#T-7203 08.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 45 JPY
#T-2768 01.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 82.5 JPY
#T-5233 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 50 JPY
#T-1801 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 75 JPY
#T-4005 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 6 JPY
#T-7013 08.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 70 JPY
#T-6503 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 25 JPY
#T-5711 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 50 JPY
#T-8308 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 14.5 JPY
#T-6752 29.08.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 20 JPY
#T-8750 15.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 24 JPY
#T-2802 08.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 24 JPY
#T-3402 14.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 10 JPY
#T-3401 12.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 25 JPY
#T-8001 02.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 100 JPY
#T-3407 09.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 20 JPY
#T-4503 25.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 39 JPY
#T-4042 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 50 JPY
#T-4188 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 16 JPY
#T-5411 04.08.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 40 JPY
#T-5802 13.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 50 JPY
#T-6178 15.05.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 25 JPY
#T-6301 28.04.2025 29.09.2025 30.09.2025 01.12.2025 95 JPY
#H-0144 29.08.2025 26.09.2025 29.09.2025 19.11.2025 0.25 HKD
#CA-CP 30.07.2025 26.09.2025 26.09.2025 27.10.2025 0.228 CAD
#H-0027 12.08.2025 24.09.2025 25.09.2025 31.10.2025 0.7 HKD
#CA-QSR 07.08.2025 23.09.2025 23.09.2025 07.10.2025 0.62 USD
#H-0267 29.08.2025 22.09.2025 23.09.2025 21.11.2025 0.2193 HKD
#S-FB 11.09.2025 22.09.2025 22.09.2025 29.09.2025 0.525 USD
#CA-CNQ 07.08.2025 19.09.2025 19.09.2025 03.10.2025 0.5875 CAD
#CA-CSU 08.08.2025 19.09.2025 19.09.2025 10.10.2025 1 USD
#L-CNA 24.07.2025 18.09.2025 19.09.2025 30.10.2025 1.83 GBP
#S-CRM 05.09.2025 17.09.2025 17.09.2025 09.10.2025 0.416 USD
#S-CX 05.09.2025 17.09.2025 17.09.2025 25.09.2025 0.0224 USD
#H-0688 27.08.2025 16.09.2025 17.09.2025 03.10.2025 0.25 HKD
#S-HCA 25.07.2025 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 0.72 USD
#S-AIG 06.08.2025 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 0.45 USD
#S-WU 28.08.2025 16.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 0.235 USD
#A-QAN 28.08.2025 16.09.2025 17.09.2025 15.10.2025 0.3771 AUD
#S-GILD 07.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.79 USD
#H-1113 14.08.2025 15.09.2025 16.09.2025 25.09.2025 0.39 HKD
#H-0001 14.08.2025 15.09.2025 16.09.2025 25.09.2025 0.71 HKD
#S-KO 17.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 01.10.2025 0.51 USD
#S-MO 21.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 10.10.2025 1.06 USD
#S-MRK 22.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 07.10.2025 0.81 USD
#CA-BCE 07.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 15.10.2025 0.4375 CAD
#CA-CVE 31.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.2 CAD
#CA-L 19.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 01.10.2025 0.1411 CAD
#CA-PPL 08.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.71 CAD
#S-UNH 13.08.2025 15.09.2025 15.09.2025 23.09.2025 2.21 USD
#CA-TECKb 24.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 29.09.2025 0.125 CAD
#CA-WN 29.07.2025 15.09.2025 15.09.2025 01.10.2025 0.2979 CAD
#A-QUB 21.08.2025 15.09.2025 16.09.2025 14.10.2025 0.0814 AUD
#CA-BAMa 07.08.2025 12.09.2025 12.09.2025 29.09.2025 0.09 USD
#S-NVDA 27.08.2025 11.09.2025 11.09.2025 02.10.2025 0.01 USD
#H-1988 29.08.2025 11.09.2025 12.09.2025 16.10.2025 0.1492 HKD
#H-0883 27.08.2025 11.09.2025 12.09.2025 17.10.2025 0.73 HKD
#H-2388 29.08.2025 11.09.2025 12.09.2025 26.09.2025 0.29 HKD
#CA-FNV 11.08.2025 11.09.2025 11.09.2025 25.09.2025 0.38 USD
#A-NEC 28.08.2025 11.09.2025 12.09.2025 26.09.2025 0.53 AUD
#A-SVW 11.08.2025 11.09.2025 12.09.2025 10.10.2025 0.4571 AUD
#S-HPQ 10.06.2025 10.09.2025 10.09.2025 01.10.2025 0.2894 USD
#S-TRV 17.07.2025 10.09.2025 10.09.2025 30.09.2025 1.1 USD
#S-HOG 27.08.2025 10.09.2025 10.09.2025 24.09.2025 0.18 USD
#S-OXY 30.07.2025 10.09.2025 10.09.2025 15.10.2025 0.24 USD
#CA-T 01.08.2025 10.09.2025 10.09.2025 01.10.2025 0.4163 CAD
#A-MPL 16.05.2025 10.09.2025 11.09.2025 09.10.2025 0.1457 AUD
#A-RRL 22.08.2025 10.09.2025 11.09.2025 06.10.2025 0.0714 AUD
#A-BXB 05.08.2025 10.09.2025 11.09.2025 08.10.2025 0.3607 AUD
#S-SPG 04.08.2025 09.09.2025 09.09.2025 30.09.2025 2.15 USD
#A-BSL 18.08.2025 09.09.2025 10.09.2025 14.10.2025 0.3643 AUD
#S-FDX 07.08.2025 08.09.2025 08.09.2025 01.10.2025 1.45 USD
#CA-CNR 22.07.2025 08.09.2025 08.09.2025 29.09.2025 0.8875 CAD
#CA-RCIb 23.07.2025 08.09.2025 08.09.2025 03.10.2025 0.5 CAD
#S-GOOG 24.07.2025 08.09.2025 08.09.2025 15.09.2025 0.21 USD
#S-PEP 24.07.2025 05.09.2025 05.09.2025 30.09.2025 1.4225 USD
#S-GM 21.07.2025 05.09.2025 05.09.2025 18.09.2025 0.15 USD
#S-BAC 23.07.2025 05.09.2025 05.09.2025 26.09.2025 0.28 USD
#CA-OTEX 07.08.2025 05.09.2025 05.09.2025 19.09.2025 0.275 USD
#S-QCOM 18.07.2025 04.09.2025 04.09.2025 25.09.2025 0.89 USD
#S-WDC 30.07.2025 04.09.2025 04.09.2025 18.09.2025 0.1 USD
#L-BLT 19.08.2025 04.09.2025 05.09.2025 25.09.2025 85.7143 USD
#S-HD 21.08.2025 04.09.2025 04.09.2025 18.09.2025 2.3 USD
#L-PRU 27.08.2025 04.09.2025 05.09.2025 16.10.2025 7.71 USD
#L-ANTO 14.08.2025 04.09.2025 05.09.2025 30.09.2025 16.6 USD
#CA-IMO 01.08.2025 04.09.2025 04.09.2025 01.10.2025 0.72 CAD
#CA-MRU 13.08.2025 04.09.2025 04.09.2025 23.09.2025 0.37 CAD
#CA-SU 05.08.2025 04.09.2025 04.09.2025 25.09.2025 0.57 CAD
#A-BHP 19.08.2025 04.09.2025 05.09.2025 25.09.2025 0.8571 USD
#S-FOXA 05.08.2025 03.09.2025 03.09.2025 24.09.2025 0.28 USD
#S-HAL 13.08.2025 03.09.2025 03.09.2025 24.09.2025 0.17 USD
#S-SLB 18.07.2025 03.09.2025 03.09.2025 09.10.2025 0.285 USD
#A-ORG 14.08.2025 03.09.2025 04.09.2025 03.10.2025 0.4286 AUD
#A-DOW 21.08.2025 03.09.2025 04.09.2025 02.10.2025 0.2014 AUD
#S-KEY 15.07.2025 02.09.2025 02.09.2025 15.09.2025 0.205 USD
#S-MCD 23.07.2025 02.09.2025 02.09.2025 16.09.2025 1.77 USD
#CA-AEM 13.02.2025 02.09.2025 02.09.2025 15.09.2025 0.4 USD
#S-NKE 07.08.2025 02.09.2025 02.09.2025 01.10.2025 0.4 USD
#S-RF 16.07.2025 02.09.2025 02.09.2025 01.10.2025 0.265 USD
#CA-SAP 07.08.2025 02.09.2025 02.09.2025 12.09.2025 0.2 CAD
#A-NST 20.08.2025 02.09.2025 03.09.2025 25.09.2025 0.4286 AUD
#A-STO 25.08.2025 02.09.2025 03.09.2025 01.10.2025 0.1397 USD
#A-WOW 27.08.2025 02.09.2025 03.09.2025 26.09.2025 0.6429 AUD
#A-WES 28.08.2025 02.09.2025 03.09.2025 07.10.2025 1.5857 AUD
#A-ILU 20.08.2025 02.09.2025 03.09.2025 25.09.2025 0.0286 AUD
#A-FMG 26.08.2025 01.09.2025 02.09.2025 26.09.2025 0.8571 AUD
#A-AZJ 17.08.2025 01.09.2025 02.09.2025 24.09.2025 0.0929 AUD
#A-TAH 27.08.2025 01.09.2025 02.09.2025 19.09.2025 0.01 AUD
#S-KHC 30.07.2025 29.08.2025 29.08.2025 26.09.2025 0.4 USD
#S-UNP 16.07.2025 29.08.2025 29.08.2025 30.09.2025 1.38 USD
#S-DD 25.06.2025 29.08.2025 29.08.2025 15.09.2025 0.41 USD
#CA-ABX 11.08.2025 29.08.2025 29.08.2025 15.09.2025 0.15 USD
#S-EBAY 30.07.2025 29.08.2025 29.08.2025 12.09.2025 0.29 USD
#S-GS 16.07.2025 29.08.2025 29.08.2025 29.09.2025 4 USD
#A-ORA 14.08.2025 29.08.2025 01.09.2025 07.10.2025 0.05 AUD
#L-GLEN 19.02.2025 28.08.2025 29.08.2025 19.09.2025 5 USD
#L-AV 10.01.2025 28.08.2025 29.08.2025 16.10.2025 13.1 GBP
#A-WPL 19.08.2025 28.08.2025 29.08.2025 24.09.2025 0.7571 USD
#S-EA 29.07.2025 27.08.2025 27.08.2025 17.09.2025 0.19 USD
#CA-SLF 08.08.2025 27.08.2025 27.08.2025 29.09.2025 0.88 CAD
#A-TLS 13.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 25.09.2025 0.1357 AUD
#A-TWE 13.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 02.10.2025 0.26 AUD
#S-JNJ 16.07.2025 26.08.2025 26.08.2025 09.09.2025 1.3 USD
#A-CGF 15.11.2024 26.08.2025 27.08.2025 18.09.2025 0.2143 AUD
#S-LYB 04.08.2025 25.08.2025 25.08.2025 02.09.2025 1.37 USD
#S-MMM 15.08.2025 25.08.2025 25.08.2025 12.09.2025 0.73 USD
#S-PBR 08.08.2025 25.08.2025 25.08.2025 01.12.2025 0.1236 USD
#S-AMGN 01.08.2025 22.08.2025 22.08.2025 12.09.2025 2.38 USD
#A-LLC 18.08.2025 22.08.2025 25.08.2025 17.09.2025 0.1696 AUD
#L-AAL 23.12.2024 21.08.2025 22.08.2025 30.09.2025 7 USD
#S-MSFT 10.06.2025 21.08.2025 21.08.2025 11.09.2025 0.83 USD
#L-LGEN 12.03.2025 21.08.2025 22.08.2025 26.09.2025 6.12 GBP
#L-IHG 07.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 02.10.2025 58.6 USD
#L-IMT 08.10.2024 21.08.2025 22.08.2025 30.09.2025 40.08 GBP
#CA-CG 06.08.2025 21.08.2025 21.08.2025 04.09.2025 0.07 CAD
#S-MAR 07.08.2025 21.08.2025 21.08.2025 30.09.2025 0.67 USD
#CA-WPM 07.08.2025 21.08.2025 21.08.2025 04.09.2025 0.165 USD
#A-AMP 06.08.2025 21.08.2025 22.08.2025 26.09.2025 0.0217 AUD
#A-IAG 02.12.2024 21.08.2025 22.08.2025 18.09.2025 0.2226 AUD
#CA-MFC 06.08.2025 20.08.2025 20.08.2025 19.09.2025 0.44 CAD
#A-CBA 12.08.2025 20.08.2025 21.08.2025 29.09.2025 3.7143 AUD
#CA-FTS 31.07.2025 19.08.2025 19.08.2025 01.09.2025 0.615 CAD
#S-CVX 01.08.2025 19.08.2025 19.08.2025 10.09.2025 1.71 USD
#CA-TRI 06.08.2025 19.08.2025 19.08.2025 10.09.2025 0.595 USD
#A-QBE 08.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 26.09.2025 0.3432 AUD
#A-SUN 13.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 24.09.2025 0.7 AUD
#S-REGN 01.08.2025 18.08.2025 18.08.2025 03.09.2025 0.88 USD
#S-COP 07.08.2025 18.08.2025 18.08.2025 02.09.2025 0.78 USD
#S-COF 29.07.2025 15.08.2025 15.08.2025 02.09.2025 0.6 USD
#S-DUK 15.07.2025 15.08.2025 15.08.2025 16.09.2025 1.065 USD
#S-SBUX 16.07.2025 15.08.2025 15.08.2025 29.08.2025 0.61 USD
#S-HON 25.07.2025 15.08.2025 15.08.2025 05.09.2025 1.13 USD
#S-WMT 20.02.2025 15.08.2025 15.08.2025 02.09.2025 0.235 USD
#S-XOM 01.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 10.09.2025 0.99 USD
#CA-ENB 29.07.2025 15.08.2025 15.08.2025 01.09.2025 0.9425 CAD
#CA-GIBa 30.07.2025 15.08.2025 15.08.2025 19.09.2025 0.15 CAD
#S-BP 05.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 19.09.2025 0.4992 USD
#CA-MG 01.08.2025 15.08.2025 15.08.2025 29.08.2025 0.485 USD
#S-LLY 23.06.2025 15.08.2025 15.08.2025 10.09.2025 1.5 USD
#L-HSBA 18.07.2025 14.08.2025 15.08.2025 26.09.2025 10 USD
#L-RIO 02.01.2025 14.08.2025 15.08.2025 25.09.2025 148 USD
#L-BP 01.07.2025 14.08.2025 15.08.2025 19.09.2025 8.32 USD
#L-GSK 11.11.2024 14.08.2025 15.08.2025 09.10.2025 16 GBP
#L-ULVR 13.02.2025 14.08.2025 15.08.2025 12.09.2025 39.16 GBP
#A-RIO 02.01.2025 14.08.2025 15.08.2025 25.09.2025 2.1143 USD
#S-TGT 12.06.2025 13.08.2025 13.08.2025 01.09.2025 1.14 USD
#A-RMD 31.07.2025 13.08.2025 14.08.2025 18.09.2025 0.06 USD
#S-AA 31.07.2025 12.08.2025 12.08.2025 28.08.2025 0.1 USD
#S-V 29.07.2025 12.08.2025 12.08.2025 02.09.2025 0.59 USD
#S-TROX 30.07.2025 11.08.2025 11.08.2025 03.10.2025 0.05 USD
#S-F 30.07.2025 11.08.2025 11.08.2025 02.09.2025 0.15 USD
#S-AAPL 31.07.2025 11.08.2025 11.08.2025 14.08.2025 0.26 USD
#S-IBM 23.07.2025 08.08.2025 08.08.2025 10.09.2025 1.68 USD
#S-WFC 29.07.2025 08.08.2025 08.08.2025 01.09.2025 0.45 USD
#S-AEP 22.07.2025 08.08.2025 08.08.2025 10.09.2025 0.93 USD
#L-BARC 29.07.2025 07.08.2025 08.08.2025 16.09.2025 3 GBP
#L-BT 22.05.2025 07.08.2025 08.08.2025 10.09.2025 5.76 GBP
#L-RR 31.07.2025 07.08.2025 08.08.2025 18.09.2025 4.5 GBP
#L-AZN 06.02.2025 07.08.2025 08.08.2025 08.09.2025 76.7 GBP
#L-RB 24.07.2025 07.08.2025 08.08.2025 18.09.2025 84.4 GBP
#L-RBS 25.07.2025 07.08.2025 08.08.2025 12.09.2025 9.5 GBP
#L-STAN 17.07.2025 07.08.2025 08.08.2025 30.09.2025 12.3 USD
#S-MET 08.07.2025 05.08.2025 05.08.2025 09.09.2025 0.5675 USD
#S-C 14.07.2025 04.08.2025 04.08.2025 22.08.2025 0.6 USD
#S-COST 16.07.2025 01.08.2025 01.08.2025 15.08.2025 1.3 USD
#S-OKE 16.07.2025 01.08.2025 01.08.2025 14.08.2025 1.03 USD
#CA-EMA 11.07.2025 01.08.2025 01.08.2025 15.08.2025 0.725 CAD
#S-AES 11.07.2025 01.08.2025 01.08.2025 15.08.2025 0.176 USD
#S-TXN 17.07.2025 31.07.2025 31.07.2025 12.08.2025 1.36 USD
#S-KMI 16.07.2025 31.07.2025 31.07.2025 15.08.2025 0.2925 USD
#S-VLO 17.07.2025 31.07.2025 31.07.2025 02.09.2025 1.13 USD
#L-LLOY 24.07.2025 31.07.2025 01.08.2025 09.09.2025 1.22 GBP
#CA-CTCa 08.05.2025 31.07.2025 31.07.2025 01.09.2025 1.775 CAD
#S-DAL 19.06.2025 31.07.2025 31.07.2025 21.08.2025 0.1875 USD
#S-MS 16.07.2025 31.07.2025 31.07.2025 15.08.2025 1 USD
#CA-BMO 28.05.2025 30.07.2025 30.07.2025 26.08.2025 1.63 CAD
#S-NOK 05.02.2025 29.07.2025 29.07.2025 12.08.2025 0.0469 USD
#S-PFE 25.06.2025 25.07.2025 25.07.2025 02.09.2025 0.43 USD
#S-BK 15.07.2025 25.07.2025 25.07.2025 07.08.2025 0.53 USD
#L-SSE 21.05.2025 24.07.2025 25.07.2025 18.09.2025 43 GBP
#CA-RY 29.05.2025 24.07.2025 24.07.2025 22.08.2025 1.54 CAD
#S-LOW 30.05.2025 23.07.2025 23.07.2025 06.08.2025 1.2 USD
#S-CVS 07.07.2025 22.07.2025 22.07.2025 01.08.2025 0.665 USD
#S-CAT 11.06.2025 21.07.2025 21.07.2025 20.08.2025 1.51 USD
#S-CL 12.06.2025 18.07.2025 18.07.2025 15.08.2025 0.52 USD
#S-PG 08.07.2025 18.07.2025 18.07.2025 15.08.2025 1.0568 USD
#S-EOG 01.05.2025 17.07.2025 17.07.2025 31.07.2025 0.975 USD
#S-FCX 25.06.2025 15.07.2025 15.07.2025 01.08.2025 0.15 USD
#A-MTS 23.06.2025 15.07.2025 16.07.2025 27.08.2025 0.1357 AUD
#A-SGP 23.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 29.08.2025 0.172 AUD
#A-GMG 24.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 26.08.2025 0.15 AUD
#A-GPT 20.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 29.08.2025 0.12 AUD
#A-TCL 20.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 22.08.2025 0.3301 AUD
#A-APA 24.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 10.09.2025 0.3 AUD
#A-DXS 24.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 29.08.2025 0.18 AUD
#A-SCP 17.06.2025 27.06.2025 30.06.2025 29.08.2025 0.07 AUD
#S-DIS 04.12.2024 24.06.2025 24.06.2025 23.07.2025 0.5 USD
#A-IPL 12.05.2025 13.06.2025 16.06.2025 03.07.2025 0.024 AUD
#S-BABA 15.05.2025 12.06.2025 12.06.2025 10.07.2025 2 USD
#L-VOD 20.05.2025 05.06.2025 06.06.2025 01.08.2025 2.25 EUR
#L-NG 15.01.2025 29.05.2025 30.05.2025 17.07.2025 30.88 GBP
#D-FRE 28.02.2025 26.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 1 EUR
#D-DBK 03.02.2025 23.05.2025 26.05.2025 27.05.2025 0.68 EUR
