- Công ty
- Thông tin công ty
Chuyển sang giờ hè tại châu Âu từ ngày 26.03.2023

liên quan đến giờ hè tại châu Âu từ ngày 26.03.2023 lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):
| Dụng cụ | Giờ giao dịch |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | Thứ 2 - Thứ 5 (00:00 — 23:00 và 23:15 – 24:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00) |
| CFD Crypto | Thứ 2 - Thứ 5 (00:00 — 23:00 và 23:15 – 24:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00), Thứ 7 (00:00-19:00 và 20:00-24:00), Chủ Nhật (00:00-07:00 và 08:00-24:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFD hàng hóa #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Thứ 2- Thứ 5 (00:00 — 23:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00) |
| CFD NIKKEI | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 17:30) |
| CFD JP2000 | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 08:00 và 09:30 – 17:30) |
| CFD DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 22:00)) |
| CFD AU200 | Thứ 2 - Thứ 6 (01:15 — 07:25 và 08:15 - 20:00) |
| CFD HK50 | Thứ 2 - Thứ 6 (03:30 — 06:00 và 07:00 — 10:00 và 11:20 — 17:40) |
| CFD cổ phiếu #A-… | Thứ 2 - Thứ 6 (01:00 — 07:00) |
| CFD #H-… | Thứ 2 - Thứ 6 (03:30 — 06:00 và 07:00-10:00) |
| CFD cổ phiếu #S-…, #CA-…, #ETF-… | Thứ 2 - Thứ 6 (15:30 — 22:00) |
| CFD cổ phiếu #T-… | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 04:30 và 05:30-08:00) |
| CFD hàng hóa #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 14:45 và 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Thứ 2 - Thứ 6 (09:00 — 17:45) |
| CFD hàng hóa #C-BRENT, #F-BRN | Thứ 2 - Thứ 5 (02:00 — 23:00), Thứ 6 (02:00 — 22:00) |
| CFD hàng hóa #C-COFFEE, #F-KC | Thứ 2 - Thứ 6 (10:15 — 19:30) |
| CFD hàng hóa #C-COCOA, #F-CC | Thứ 2 - Thứ 6 (10:45 — 19:30) |
| CFD hàng hóa #C-ORANGE, #F-JO | Thứ 2 - Thứ 6(14:00 — 20:00) |
| CFD hàng hóa #C-COTTON, #F-CT | Thứ 2 - Thứ 6 (03:00 — 20:20) |
| CFD hàng hóa #C-RICE, #F-ZR | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 04:00 và 15:30 — 20:20) |
| CFD hàng hóa #C-SUGAR, #F-CB | Thứ 2 - Thứ 6 (09:30 — 19:00) |
| CFD hàng hóa #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Thứ 2 - Thứ 6 (15:30 — 20:05) |
| CFD hàng hóa #F-BTC | Thứ 2 - Thứ 5 (00:00 — 23:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00) |
Tin tức cũ
- 9thg 2Hong Kong stocks and HK50 index trading suspencion through February 17-19, 2026
Due to Chinese New Year trading with Hong Kong stocks (#H-...) and HK50 index is closed through February 17-19, 2026.
- 9thg 2Changes in the trading schedule on February 16, 2026
Due to holidays in US (Presidents' Day) on February 16, 2026, the trading schedule is changed for the following instruments (CET):
- 13thg 1Changes in the trading schedule on January 19
Due to the Martin Luther King Jr. Day in USA on January 19, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
