- Công ty
- Thông tin công ty
Lịch giao dịch vào ngày lễ

Vì ngày nghỉ vào hôm 19 tháng 4 và 22, 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):
Dụng cụ | 19.04.2019 | 22.04.2019 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Theo lịch 07:00 | Theo lịch |
CFD index AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | Đống | Đống |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Đống | Theo lịch |
CFD index DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Theo lịch 07:00 | Đóng |
CFD index NIKKEI | Đóng lúc 08:00 | Theo lịch |
CFD cổ phiếu #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | Đóng | Đóng |
CFD cổ phiếu #S-…, CFD on #ETF-… | Đóng | Theo lịch |
CFD hàng hóa #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Đóng | Theo lịch |
CFD hàng hóa #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Đóng | Theo lịch |
CFD hàng hóa #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Đóng | Mở lúc 13:30 |
Đối với các dụng cụ giao dịch khác có thể ngừng giao dịch hoặc spread giãn ra.
Tin tức cũ
- 7thg 10Changes in the trading schedule on October 13
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 13, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 29thg 9Changes in the trading schedule on October 1 and 7, 2025
Due to the holidays in China (National Day and Mid-Autumn Festival) on October 1 and 7, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 19thg 9CFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013, #T-9613 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #L-RB, #D-TKA, #H-0688, #T-5401, #T-6758, #T-7013 and #T-9613 shares will be suspended from 26/09/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 25/09/2025 and pending orders will be deleted. Trading...