- Phân tích dữ liệu
- Cơ hội thị trường
Cơ hội thị trường : Tuần 22-03-2021 - 26-03-2021

Chỉ số hàng dùng dài hạn Mỹ của tháng 2 cũng là chỉ số quan trọng của ngày 24 tháng 3. Chỉ số dự đoán giảm xuống 1.2% từ 3.4% trong tháng 1. Chỉ số trên 1.2% sẽ thúc đẩy index đô la Mỹ lên.
| Ngày | Nước | Sự kiện | dự đoán | Trước |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-22 | USD | United States Existing Home Sales | 7.24 M | 6.69 M |
| 2021-03-23 | GBP | United Kingdom Claimant Count Change | 116.5 K | -20.0 K |
| 2021-03-23 | GBP | Bank of England (BoE) Governor Bailey Speech | ||
| 2021-03-23 | USD | United States New Home Sales | 1.042 M | 0.923 M |
| 2021-03-24 | USD | United States Core Durable Goods Orders m/m | -0.1% | 1.4% |
| 2021-03-24 | USD | EIA United States Crude Oil Stocks Change | ||
| 2021-03-25 | EUR | European Union Leaders Summit | ||
| 2021-03-25 | CHF | Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision | -0.75% | |
| 2021-03-25 | GBP | Bank of England (BoE) Governor Bailey Speech | ||
| 2021-03-25 | USD | United States Gross Domestic Product (GDP) q/q | 4.1% | 4.1% |
| 2021-03-26 | EUR | European Union Leaders Summit | ||
| 2021-03-26 | GBP | United Kingdom Retail Sales m/m | 0.5% | -8.2% |
| 2021-03-26 | EUR | Ifo Germany Business Climate | 91.1 | 92.4 |
