- Công ty
- Thông tin công ty
Chuyển sang giờ hè tại châu Âu từ ngày 27.03.2022

Do chuyển đổi sang thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở Liên minh Châu Âu từ ngày 27.03.2021, lịch giao dịch cho các dụng cụ sau sẽ được thay đổi (CET):
| Dụng cụ | Thời gian giao dịch |
|---|---|
| FOREX, USDIDX | Thứ 2 - Thứ 5 (00:00 — 23:00 and 23:15 – 24:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFD hàng hóa #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Thứ 2 - Thứ 5 (00:00 — 23:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00) |
| CFD NIKKEI | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 17:30) |
| CFD JP2000 | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 08:00 và 09:30 — 17:30) |
| CFD DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 22:00) |
| CFD AU200 | Thứ 2 - Thứ 6 (01:00 — 07:25 và 08:15 - 20:00) |
| CFD HK50 | Thứ 2 - Thứ 6 (03:30 — 06:00 and 07:00 — 10:10 và 11:20 — 17:40) |
| CFD cổ phiếu #A-… | Thứ 2 - Thứ 6 (01:00 — 07:00) |
| CFD cổ phiếu #H-… | Thứ 2 - Thứ 6 (03:30 — 06:00 và 07:00-10:00) |
| CFD cổ phiếu #S-…, #CA-…, #ETF-… | Thứ 2 - Thứ 6 (15:30 — 22:00) |
| CFD cổ phiếu #T-… | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 04:30 và 05:30-08:00) |
| CFDs hàng hóa #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 14:45 và 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Thứ 2 - Thứ 6 (09:00 — 18:00) |
| CFD hàng hóa #C-BRENT, #F-BRN | Thứ 2 - Thứ 5 (02:00 — 23:00), Thứ 6 (02:00 — 22:00) |
| CFD hàng hóa #C-COFFEE, #F-KC | Thứ 2 - Thứ 6 (10:15 — 19:30) |
| CFD hàng hóa #C-COCOA, #F-CC | Thứ 2 - Thứ 6 (10:45 — 19:30) |
| CFD hàng hóa #C-ORANGE, #F-JO | Thứ 2 - Thứ 6 (14:00 — 20:00) |
| CFD hàng hóa #C-COTTON, #F-CT | Thứ 2 - Thứ 6 (03:00 — 20:20) |
| CFD hàng hóa #C-RICE, #F-ZR | Thứ 2 - Thứ 6 (02:00 — 04:00 và 15:30 — 20:20) |
| CFD hàng hóa #C-SUGAR, #F-CB | Thứ 2 - Thứ 6 (09:30 — 19:00) |
| CFD hàng hóa #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Thứ 2 - Thứ 6 (15:30 — 20:05) |
| CFD hàng hóa #F-BTC | Thứ 2 - Thứ 5 (00:00 — 23:00), Thứ 6 (00:00 — 22:00) |
Tin tức cũ
- 20thg 3CFDs on #T-7012 and #T-7735 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-7012 and #T-7735 shares will be suspended from 27/03/2026. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 27/03/2026 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 9thg 2Hong Kong stocks and HK50 index trading suspencion through February 17-19, 2026
Due to Chinese New Year trading with Hong Kong stocks (#H-...) and HK50 index is closed through February 17-19, 2026.
- 9thg 2Changes in the trading schedule on February 16, 2026
Due to holidays in US (Presidents' Day) on February 16, 2026, the trading schedule is changed for the following instruments (CET):
